Автомобилният парк в България
Регистрирани превозни средства към 05.01.2022 по данни на МВР. Регистрациите са за 01.01–31.12.2021.
Леки автомобили
2 830 594
▼ 36 169
спрямо 01.01.2021
Всички превозни средства
3 786 935
с мотоциклети, ремаркета и трактори
Електрически леки коли
3 369
0,12% от леките
Първа регистрация в БГ от 1 януари
222 926
24 537 нови · 198 389 внос употребявани
Леки автомобили по гориво
Хибрид = бензин или дизел с електродвигател; газ = LPG/CNG, вкл. двугоривни
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| Бензин | 1 083 479 |
| Дизел | 1 353 078 |
| Газ (LPG/CNG) | 361 570 |
| Хибрид | 19 813 |
| Електрически | 3 369 |
| Друго / без данни | 9 285 |
Брой регистрирани леки автомобили
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| юли 2016 | 3 237 493 |
| юли 2016 | 3 213 408 |
| сеп 2016 | 3 231 191 |
| окт 2016 | 3 239 942 |
| окт 2016 | 3 243 827 |
| дек 2016 | 3 191 396 |
| яну 2017 | 3 143 634 |
| фев 2017 | 3 052 036 |
| мар 2017 | 2 952 829 |
| апр 2017 | 2 842 500 |
| юли 2017 | 2 787 936 |
| авг 2017 | 2 786 441 |
| сеп 2017 | 2 789 048 |
| окт 2017 | 2 790 880 |
| ное 2017 | 2 802 831 |
| дек 2017 | 2 770 415 |
| фев 2018 | 2 767 259 |
| мар 2018 | 2 758 545 |
| апр 2018 | 2 742 288 |
| май 2018 | 2 769 685 |
| юни 2018 | 2 774 138 |
| юли 2018 | 2 762 590 |
| авг 2018 | 2 760 076 |
| сеп 2018 | 2 764 593 |
| окт 2018 | 2 782 798 |
| ное 2018 | 2 783 125 |
| дек 2018 | 2 783 716 |
| май 2019 | 2 775 552 |
| май 2019 | 2 768 778 |
| юли 2019 | 2 781 331 |
| авг 2019 | 2 777 888 |
| сеп 2019 | 2 786 760 |
| окт 2019 | 2 799 375 |
| ное 2019 | 2 813 403 |
| дек 2019 | 2 821 564 |
| яну 2020 | 2 829 946 |
| фев 2020 | 2 838 876 |
| мар 2020 | 2 847 115 |
| апр 2020 | 2 850 397 |
| май 2020 | 2 857 918 |
| юни 2020 | 2 871 127 |
| юли 2020 | 2 870 070 |
| авг 2020 | 2 876 017 |
| сеп 2020 | 2 852 103 |
| окт 2020 | 2 847 782 |
| дек 2020 | 2 853 329 |
| яну 2021 | 2 866 763 |
| фев 2021 | 2 868 524 |
| мар 2021 | 2 782 918 |
| апр 2021 | 2 777 637 |
| май 2021 | 2 799 245 |
| юни 2021 | 2 817 963 |
| авг 2021 | 2 839 182 |
| сеп 2021 | 2 860 466 |
| окт 2021 | 2 858 913 |
| ное 2021 | 2 862 751 |
| дек 2021 | 2 864 083 |
| яну 2022 | 2 830 594 |
| фев 2022 | 2 838 479 |
| мар 2022 | 2 816 021 |
| апр 2022 | 2 815 628 |
| май 2022 | 2 831 890 |
| юни 2022 | 2 835 392 |
| юли 2022 | 2 850 156 |
| авг 2022 | 2 876 975 |
| сеп 2022 | 2 876 772 |
| окт 2022 | 2 892 173 |
| ное 2022 | 2 895 457 |
| дек 2022 | 2 889 085 |
| яну 2023 | 2 896 778 |
| фев 2023 | 2 881 933 |
| мар 2023 | 2 885 570 |
| апр 2023 | 2 899 264 |
| май 2023 | 2 917 683 |
| юни 2023 | 2 924 421 |
| юли 2023 | 2 949 907 |
| авг 2023 | 2 968 555 |
| сеп 2023 | 2 979 682 |
| окт 2023 | 2 994 837 |
| ное 2023 | 2 995 575 |
| дек 2023 | 2 998 676 |
| яну 2024 | 3 006 214 |
| фев 2024 | 2 995 528 |
| мар 2024 | 3 007 920 |
| апр 2024 | 3 014 969 |
| май 2024 | 3 029 081 |
| юни 2024 | 3 051 586 |
| юли 2024 | 3 064 009 |
| авг 2024 | 3 090 551 |
| сеп 2024 | 3 105 735 |
| окт 2024 | 3 108 570 |
| ное 2024 | 3 116 062 |
| дек 2024 | 3 126 589 |
| яну 2025 | 3 116 742 |
| фев 2025 | 3 143 720 |
| мар 2025 | 3 125 995 |
| апр 2025 | 3 141 954 |
| май 2025 | 3 155 084 |
| юни 2025 | 3 179 577 |
| юли 2025 | 3 193 714 |
| авг 2025 | 3 215 841 |
| сеп 2025 | 3 231 708 |
| окт 2025 | 3 237 744 |
| ное 2025 | 3 257 845 |
| дек 2025 | 3 256 240 |
| яну 2026 | 3 254 325 |
| фев 2026 | 3 274 753 |
| мар 2026 | 3 258 034 |
| апр 2026 | 3 268 163 |
| май 2026 | 3 289 722 |
| юни 2026 | 3 300 860 |
| юли 2026 | 3 309 189 |
| авг 2026 | 3 332 648 |
| сеп 2026 | 3 353 409 |
| окт 2026 | 3 351 129 |
Топ 10 марки леки автомобили
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| ФОЛКСВАГЕН | 427 316 |
| ОПЕЛ | 308 366 |
| МЕРЦЕДЕС | 220 077 |
| АУДИ | 184 041 |
| БМВ | 157 855 |
| ПЕЖО | 156 243 |
| РЕНО | 151 830 |
| ТОЙОТА | 147 051 |
| ФОРД | 142 025 |
| СИТРОЕН | 85 508 |
Първа регистрация на леки коли по месеци
Нови и внесени употребявани (категория M1)
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| яну | 1 769 | 14 357 |
| фев | 1 660 | 14 060 |
| мар | 2 155 | 16 226 |
| апр | 2 400 | 15 770 |
| май | – | – |
| юни | – | – |
| юли | 2 763 | 19 984 |
| авг | 1 905 | 20 224 |
| сеп | 1 446 | 16 905 |
| окт | 1 802 | 15 836 |
| ное | 1 915 | 15 793 |
| дек | 1 780 | 15 077 |