Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2021 г. (от 01.01.2021 до 05.01.2022). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ТОЙОТА 147 051 +10 986 +8,1%
2 ХОНДА 73 348 +5 249 +7,7%
3 ШКОДА 64 072 +4 714 +7,9%
4 КИА 36 702 +2 965 +8,8%
5 ХЮНДАЙ 49 830 +2 608 +5,5%
6 ДАЧИЯ 28 606 +2 312 +8,8%
7 МЕРЦЕДЕС 220 077 +2 154 +1,0%
8 БМВ 157 855 +1 584 +1,0%
9 НИСАН 71 913 +1 211 +1,7%
10 СУБАРУ 22 417 +1 064 +5,0%
11 СУЗУКИ 43 840 +995 +2,3%
12 МИНИ 6 343 +466 +7,9%
13 ПОРШЕ 4 332 +380 +9,6%
14 ЛЕКСУС 4 396 +378 +9,4%
15 ВОЛВО 27 253 +355 +1,3%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 308 366 −18 111 −5,5%
2 РЕНО 151 830 −13 803 −8,3%
3 ФОЛКСВАГЕН 427 316 −8 263 −1,9%
4 ФИАТ 73 951 −7 337 −9,0%
5 ФОРД 142 025 −7 217 −4,8%
6 ВАЗ 39 654 −5 694 −12,6%
7 ПЕЖО 156 243 −2 164 −1,4%
8 АЛФА РОМЕО 18 998 −1 708 −8,2%
9 ДЕУ 10 779 −1 618 −13,1%
10 СИТРОЕН 85 508 −1 327 −1,5%
11 РОВЪР 5 732 −1 212 −17,5%
12 ЛАНЧИЯ 8 753 −1 146 −11,6%
13 СЕАТ 55 492 −1 002 −1,8%
14 МОСКВИЧ 5 584 −801 −12,5%
15 МИЦУБИШИ 41 255 −758 −1,8%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ДОДЖ 9,8
ПОРШЕ 9,6
ЛЕКСУС 9,4
ДАЧИЯ 8,8
КИА 8,8
ТОЙОТА 8,1
ШКОДА 7,9
МИНИ 7,9
ХОНДА 7,7
ИНФИНИТИ 5,6
ХЮНДАЙ 5,5
СУБАРУ 5
ДЖИП 3,1
САНГ ЙОНГ 3,1
СУЗУКИ 2,3

Нови коли: най-голям ръст

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2021 спрямо същия период на 2020 (марки с поне 100)

#Марка20212020Промяна
1 ТОЙОТА 2 953 2 294 +659 (+28,7%)
2 КИА 1 671 1 047 +624 (+59,6%)
3 СИТРОЕН 906 503 +403 (+80,1%)
4 ПЕЖО 1 641 1 339 +302 (+22,6%)
5 МЕРЦЕДЕС 1 079 818 +261 (+31,9%)
6 ХЮНДАЙ 937 710 +227 (+32,0%)
7 МАЗДА 580 366 +214 (+58,5%)
8 ФОРД 680 501 +179 (+35,7%)
9 БМВ 1 089 929 +160 (+17,2%)
10 СУЗУКИ 459 349 +110 (+31,5%)
11 АУДИ 625 537 +88 (+16,4%)
12 ОПЕЛ 565 496 +69 (+13,9%)
13 СЕАТ 209 153 +56 (+36,6%)
14 ВОЛВО 230 183 +47 (+25,7%)
15 ЛЕКСУС 142 103 +39 (+37,9%)

Нови коли: най-голям спад

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2021 спрямо същия период на 2020 (марки с поне 100)

#Марка20212020Промяна
1 ШКОДА 2 286 2 768 −482 (−17,4%)
2 РЕНО 2 067 2 308 −241 (−10,4%)
3 НИСАН 1 504 1 735 −231 (−13,3%)
4 ФОЛКСВАГЕН 1 733 1 921 −188 (−9,8%)
5 ДАЧИЯ 1 780 1 945 −165 (−8,5%)
6 ФИАТ 109 179 −70 (−39,1%)
7 МИЦУБИШИ 150 189 −39 (−20,6%)
8 ИНТЕГРА 78 110 −32 (−29,1%)
9 ХОНДА 107 137 −30 (−21,9%)
10 МИНИ 86 103 −17 (−16,5%)
11 ЛЕНД РОВЕР 135 123 +12 (+9,8%)
12 ПОРШЕ 109 88 +21 (+23,9%)
13 ЛЕКСУС 142 103 +39 (+37,9%)
14 ВОЛВО 230 183 +47 (+25,7%)
15 СЕАТ 209 153 +56 (+36,6%)