Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2022 г. (от 05.01.2022 до 01.01.2023). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ТОЙОТА 158 963 +11 912 +8,1%
2 МЕРЦЕДЕС 230 778 +10 701 +4,9%
3 БМВ 165 652 +7 797 +4,9%
4 ФОЛКСВАГЕН 434 396 +7 080 +1,7%
5 ХОНДА 79 378 +6 030 +8,2%
6 АУДИ 190 056 +6 015 +3,3%
7 ШКОДА 69 715 +5 643 +8,8%
8 ХЮНДАЙ 54 655 +4 825 +9,7%
9 КИА 40 720 +4 018 +10,9%
10 ДАЧИЯ 32 542 +3 936 +13,8%
11 НИСАН 74 114 +2 201 +3,1%
12 СУЗУКИ 45 791 +1 951 +4,5%
13 ПЕЖО 158 051 +1 808 +1,2%
14 СИТРОЕН 87 258 +1 750 +2,0%
15 МАЗДА 57 058 +1 598 +2,9%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 301 702 −6 664 −2,2%
2 РЕНО 147 381 −4 449 −2,9%
3 ФИАТ 71 358 −2 593 −3,5%
4 ВАЗ 37 119 −2 535 −6,4%
5 ДЕУ 9 982 −797 −7,4%
6 ФОРД 141 311 −714 −0,5%
7 РОВЪР 5 023 −709 −12,4%
8 АЛФА РОМЕО 18 430 −568 −3,0%
9 ЛАНЧИЯ 8 211 −542 −6,2%
10 МОСКВИЧ 5 199 −385 −6,9%
11 КРАЙСЛЕР 5 571 −140 −2,5%
12 ВОКСХОЛ 1 899 −77 −3,9%
13 ВАРТБУРГ 935 −72 −7,1%
14 СААБ 3 054 −48 −1,5%
15 ТРАБАНТ 1 443 −47 −3,2%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ПОРШЕ 14,1
ДОДЖ 13,9
ДАЧИЯ 13,8
КИА 10,9
ЛЕКСУС 10,9
ХЮНДАЙ 9,7
МИНИ 9,7
СМАРТ 9,3
ИНФИНИТИ 9,1
ШКОДА 8,8
ХОНДА 8,2
ТОЙОТА 8,1
ЯГУАР 6,9
ДЖИП 6,5
СУБАРУ 5,2

Нови коли: най-голям ръст

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2022 спрямо същия период на 2021 (марки с поне 100)

#Марка20222021Промяна
1 ХЮНДАЙ 1 931 937 +994 (+106,1%)
2 ДАЧИЯ 2 765 1 780 +985 (+55,3%)
3 ТОЙОТА 3 689 2 953 +736 (+24,9%)
4 ФОЛКСВАГЕН 2 269 1 733 +536 (+30,9%)
5 РЕНО 2 431 2 067 +364 (+17,6%)
6 КИА 1 996 1 671 +325 (+19,4%)
7 ФОРД 967 680 +287 (+42,2%)
8 АУДИ 838 625 +213 (+34,1%)
9 ОПЕЛ 774 565 +209 (+37,0%)
10 ШКОДА 2 409 2 286 +123 (+5,4%)
11 ХАВАЛ 191 74 +117 (+158,1%)
12 ДЖИП 153 77 +76 (+98,7%)
13 СИТРОЕН 982 906 +76 (+8,4%)
14 МЕРЦЕДЕС 1 145 1 079 +66 (+6,1%)
15 ФИАТ 170 109 +61 (+56,0%)

Нови коли: най-голям спад

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2022 спрямо същия период на 2021 (марки с поне 100)

#Марка20222021Промяна
1 НИСАН 648 1 504 −856 (−56,9%)
2 ПЕЖО 1 454 1 641 −187 (−11,4%)
3 СУЗУКИ 294 459 −165 (−35,9%)
4 СЕАТ 168 209 −41 (−19,6%)
5 МИЦУБИШИ 126 150 −24 (−16,0%)
6 ЛЕКСУС 149 142 +7 (+4,9%)
7 ХОНДА 117 107 +10 (+9,3%)
8 ЛЕНД РОВЕР 146 135 +11 (+8,1%)
9 БМВ 1 111 1 089 +22 (+2,0%)
10 СУБАРУ 107 80 +27 (+33,8%)
11 ВОЛВО 265 230 +35 (+15,2%)
12 МАЗДА 624 580 +44 (+7,6%)
13 ПОРШЕ 164 109 +55 (+50,5%)
14 ФИАТ 170 109 +61 (+56,0%)
15 МЕРЦЕДЕС 1 145 1 079 +66 (+6,1%)

Нови на пазара

Марки с под 50 коли в регистъра преди две години и поне 100 сега

#МаркаСегаПреди 2 години
1 ДС 157 30