Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2020 г. (от 02.01.2020 до 01.01.2021). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ТОЙОТА 136 065 +9 005 +7,1%
2 МЕРЦЕДЕС 217 923 +9 001 +4,3%
3 БМВ 156 271 +6 476 +4,3%
4 ХОНДА 68 099 +5 708 +9,1%
5 АУДИ 183 843 +5 613 +3,1%
6 ШКОДА 59 358 +5 040 +9,3%
7 ФОЛКСВАГЕН 435 579 +4 193 +1,0%
8 ХЮНДАЙ 47 222 +2 498 +5,6%
9 ДАЧИЯ 26 294 +2 423 +10,2%
10 КИА 33 737 +2 328 +7,4%
11 НИСАН 70 702 +2 077 +3,0%
12 СУЗУКИ 42 845 +2 025 +5,0%
13 ПЕЖО 158 407 +1 607 +1,0%
14 СУБАРУ 21 353 +1 419 +7,1%
15 МАЗДА 55 252 +1 391 +2,6%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 326 477 −10 367 −3,1%
2 РЕНО 165 633 −5 842 −3,4%
3 ФОРД 149 242 −4 367 −2,8%
4 ФИАТ 81 288 −4 322 −5,0%
5 ВАЗ 45 348 −2 429 −5,1%
6 ДЕУ 12 397 −815 −6,2%
7 АЛФА РОМЕО 20 706 −764 −3,6%
8 РОВЪР 6 944 −731 −9,5%
9 ЛАНЧИЯ 9 899 −660 −6,3%
10 МОСКВИЧ 6 385 −270 −4,1%
11 КРАЙСЛЕР 6 279 −111 −1,7%
12 ВАРТБУРГ 1 191 −54 −4,3%
13 ТРАБАНТ 1 821 −29 −1,6%
14 ЛАДА 2 716 −24 −0,9%
15 УАЗ 3 681 −24 −0,6%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ДОДЖ 11,5
ДАЧИЯ 10,2
ЛЕКСУС 9,9
ПОРШЕ 9,7
МИНИ 9,3
ШКОДА 9,3
ХОНДА 9,1
ДЖИП 7,9
КИА 7,4
ИНФИНИТИ 7,1
СУБАРУ 7,1
ТОЙОТА 7,1
ВОКСХОЛ 6,4
ХЮНДАЙ 5,6
САНГ ЙОНГ 5,2