Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2025 г. (от 01.01.2025 до 01.01.2026). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 МЕРЦЕДЕС 278 266 +18 129 +7,0%
2 ТОЙОТА 204 230 +16 335 +8,7%
3 ФОЛКСВАГЕН 473 308 +14 928 +3,3%
4 БМВ 201 460 +13 162 +7,0%
5 ШКОДА 99 975 +11 264 +12,7%
6 ХЮНДАЙ 80 575 +10 849 +15,6%
7 АУДИ 217 870 +9 991 +4,8%
8 КИА 61 694 +8 459 +15,9%
9 ДАЧИЯ 53 340 +7 682 +16,8%
10 ХОНДА 97 473 +5 881 +6,4%
11 НИСАН 84 875 +4 104 +5,1%
12 ПЕЖО 166 097 +3 100 +1,9%
13 СУЗУКИ 53 558 +3 005 +5,9%
14 ДЖИП 17 797 +2 637 +17,4%
15 ВОЛВО 34 399 +2 272 +7,1%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 287 795 −5 836 −2,0%
2 РЕНО 139 214 −1 914 −1,4%
3 ВАЗ 31 681 −1 557 −4,7%
4 ФИАТ 65 929 −1 446 −2,1%
5 ДЕУ 7 706 −798 −9,4%
6 РОВЪР 3 563 −475 −11,8%
7 АЛФА РОМЕО 16 997 −418 −2,4%
8 ЛАНЧИЯ 7 069 −366 −4,9%
9 МОСКВИЧ 4 630 −171 −3,6%
10 СААБ 2 797 −150 −5,1%
11 КРАЙСЛЕР 5 261 −147 −2,7%
12 ВАРТБУРГ 804 −49 −5,7%
13 УАЗ 2 933 −46 −1,5%
14 ВОКСХОЛ 1 817 −24 −1,3%
15 ВОЛГА 841 −21 −2,4%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ТЕСЛА 62,1
ХАВАЛ 26,5
ПОРШЕ 20,5
БМВ И 20,2
ДОДЖ 19
ДЖИП 17,4
ДАЧИЯ 16,8
ЛЕКСУС 16,5
КИА 15,9
ХЮНДАЙ 15,6
МАЗЕРАТИ 13,8
ШКОДА 12,7
КАДИЛАК 11,2
ГРЕЙТ УОЛЛ 10,2
ТОЙОТА 8,7

Нови коли: най-голям ръст

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2025 спрямо същия период на 2024 (марки с поне 100)

#Марка20252024Промяна
1 РЕНО 4 197 2 713 +1 484 (+54,7%)
2 ДАЧИЯ 5 598 4 679 +919 (+19,6%)
3 СИТРОЕН 1 739 924 +815 (+88,2%)
4 ХЮНДАЙ 3 078 2 342 +736 (+31,4%)
5 ТОЙОТА 5 922 5 261 +661 (+12,6%)
6 ФОЛКСВАГЕН 3 677 3 204 +473 (+14,8%)
7 КИА 2 998 2 710 +288 (+10,6%)
8 ДЖИИЛИ 305 27 +278 (+1 029,6%)
9 АУДИ 1 239 981 +258 (+26,3%)
10 СУЗУКИ 852 659 +193 (+29,3%)
11 ДОНГФЕНГ 189 0 +189 (ново)
12 ФИАТ 307 147 +160 (+108,8%)
13 ФОРТИНГ 493 392 +101 (+25,8%)
14 ХОНДА 270 174 +96 (+55,2%)
15 САНГ ЙОНГ 128 35 +93 (+265,7%)

Нови коли: най-голям спад

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2025 спрямо същия период на 2024 (марки с поне 100)

#Марка20252024Промяна
1 НИСАН 984 1 206 −222 (−18,4%)
2 ШКОДА 6 145 6 356 −211 (−3,3%)
3 ОПЕЛ 863 1 045 −182 (−17,4%)
4 ФОРД 1 249 1 425 −176 (−12,4%)
5 ЛЕНД РОВЕР 212 380 −168 (−44,2%)
6 СЕАТ 127 232 −105 (−45,3%)
7 ТЕСЛА 287 310 −23 (−7,4%)
8 ХАВАЛ 244 235 +9 (+3,8%)
9 ДФСК 212 202 +10 (+5,0%)
10 ПЕЖО 1 470 1 458 +12 (+0,8%)
11 МИНИ 157 124 +33 (+26,6%)
12 МАЗДА 646 608 +38 (+6,2%)
13 СУБАРУ 138 98 +40 (+40,8%)
14 ПОРШЕ 438 381 +57 (+15,0%)
15 ЛЕКСУС 236 178 +58 (+32,6%)

Нови на пазара

Марки с под 50 коли в регистъра преди две години и поне 100 сега

#МаркаСегаПреди 2 години
1 ФОРТИНГ 920 30
2 ДЖИИЛИ 331 0
3 ДОНГФЕНГ 193 0