Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2017 г. (от 01.01.2017 до 01.12.2017). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ЛЕНД РОВЕР 14 319 +14 319 ново
2 ТОЙОТА 99 527 +8 935 +9,9%
3 ХОНДА 50 006 +2 786 +5,9%
4 ДАЧИЯ 18 572 +1 655 +9,8%
5 СУБАРУ 16 478 +1 044 +6,8%
6 КИА 25 110 +928 +3,8%
7 МИНИ 3 825 +596 +18,5%
8 ЛЕКСУС 2 722 +301 +12,4%
9 ЛАДА 2 035 +274 +15,6%
10 ШЕВРОЛЕТ 18 548 +229 +1,3%
11 ИНФИНИТИ 1 163 +208 +21,8%
12 СМАРТ 3 200 +165 +5,4%
13 ПОРШЕ 2 719 +90 +3,4%
14 ГРЕЙТ УОЛЛ 977 +40 +4,3%
15 ДОДЖ 939 +13 +1,4%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 360 075 −69 948 −16,3%
2 ФОЛКСВАГЕН 430 727 −52 452 −10,9%
3 ФОРД 165 678 −46 691 −22,0%
4 РЕНО 190 393 −38 392 −16,8%
5 ВАЗ 60 404 −34 161 −36,1%
6 ФИАТ 97 115 −25 345 −20,7%
7 БМВ 137 380 −19 504 −12,4%
8 ЛАНД РОВЕР 0 −15 809 −100,0%
9 МЕРЦЕДЕС 190 962 −12 897 −6,3%
10 АУДИ 167 688 −11 376 −6,4%
11 ПЕЖО 151 813 −10 902 −6,7%
12 АЛФА РОМЕО 23 939 −7 139 −23,0%
13 СЕАТ 55 712 −6 056 −9,8%
14 СИТРОЕН 82 553 −5 505 −6,3%
15 МОСКВИЧ 8 541 −5 377 −38,6%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ИНФИНИТИ 21,8
МИНИ 18,5
ЛАДА 15,6
ЛЕКСУС 12,4
ТОЙОТА 9,9
ДАЧИЯ 9,8
СУБАРУ 6,8
ХОНДА 5,9
СМАРТ 5,4
ГРЕЙТ УОЛЛ 4,3
КИА 3,8
ПОРШЕ 3,4
ДОДЖ 1,4
ШЕВРОЛЕТ 1,3
ШКОДА -0,9