Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2024 г. (от 01.01.2024 до 01.01.2025). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 МЕРЦЕДЕС 260 137 +15 374 +6,3%
2 ТОЙОТА 187 895 +15 204 +8,8%
3 БМВ 188 298 +11 530 +6,5%
4 ФОЛКСВАГЕН 458 380 +11 355 +2,5%
5 ШКОДА 88 711 +11 054 +14,2%
6 АУДИ 207 879 +8 885 +4,5%
7 ХЮНДАЙ 69 726 +8 360 +13,6%
8 ДАЧИЯ 45 658 +6 934 +17,9%
9 КИА 53 235 +6 805 +14,7%
10 ХОНДА 91 592 +5 981 +7,0%
11 НИСАН 80 771 +3 709 +4,8%
12 СУЗУКИ 50 553 +2 479 +5,2%
13 ПЕЖО 162 997 +1 977 +1,2%
14 ВОЛВО 32 127 +1 816 +6,0%
15 ДЖИП 15 160 +1 757 +13,1%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 293 631 −5 811 −1,9%
2 РЕНО 141 128 −4 089 −2,8%
3 ВАЗ 33 238 −2 248 −6,3%
4 ФИАТ 67 375 −2 197 −3,2%
5 ДЕУ 8 504 −832 −8,9%
6 АЛФА РОМЕО 17 415 −584 −3,2%
7 РОВЪР 4 038 −510 −11,2%
8 ЛАНЧИЯ 7 435 −451 −5,7%
9 МОСКВИЧ 4 801 −179 −3,6%
10 УАЗ 2 979 −134 −4,3%
11 КРАЙСЛЕР 5 408 −134 −2,4%
12 СААБ 2 947 −85 −2,8%
13 ВОКСХОЛ 1 841 −59 −3,1%
14 ВАРТБУРГ 853 −37 −4,2%
15 ДАЙХАТСУ 8 797 −34 −0,4%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ТЕСЛА 67
БМВ И 62,3
ХАВАЛ 34,5
ПОРШЕ 20,6
ДОДЖ 18,8
ДАЧИЯ 17,9
ЛЕКСУС 17,2
КИА 14,7
ШКОДА 14,2
ХЮНДАЙ 13,6
ДЖИП 13,1
КАДИЛАК 13
ТОЙОТА 8,8
МИНИ 8,4
ХОНДА 7

Нови коли: най-голям ръст

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2024 спрямо същия период на 2023 (марки с поне 100)

#Марка20242023Промяна
1 ШКОДА 6 356 4 140 +2 216 (+53,5%)
2 ТОЙОТА 5 261 4 584 +677 (+14,8%)
3 ДАЧИЯ 4 679 4 133 +546 (+13,2%)
4 НИСАН 1 206 792 +414 (+52,3%)
5 ФОРТИНГ 392 30 +362 (+1 206,7%)
6 СУЗУКИ 659 371 +288 (+77,6%)
7 КИА 2 710 2 442 +268 (+11,0%)
8 РЕНО 2 713 2 469 +244 (+9,9%)
9 ФОРД 1 425 1 201 +224 (+18,7%)
10 ЛЕНД РОВЕР 380 196 +184 (+93,9%)
11 БМВ 1 868 1 747 +121 (+6,9%)
12 ПОРШЕ 381 293 +88 (+30,0%)
13 ХОНДА 174 86 +88 (+102,3%)
14 ДФСК 202 135 +67 (+49,6%)
15 ВОЛВО 397 339 +58 (+17,1%)

Нови коли: най-голям спад

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2024 спрямо същия период на 2023 (марки с поне 100)

#Марка20242023Промяна
1 ХЮНДАЙ 2 342 2 646 −304 (−11,5%)
2 ОПЕЛ 1 045 1 211 −166 (−13,7%)
3 СИТРОЕН 924 1 044 −120 (−11,5%)
4 ХАВАЛ 235 307 −72 (−23,5%)
5 СУБАРУ 98 166 −68 (−41,0%)
6 ТЕСЛА 310 374 −64 (−17,1%)
7 АУДИ 981 1 040 −59 (−5,7%)
8 ДЖИП 80 117 −37 (−31,6%)
9 ПЕЖО 1 458 1 488 −30 (−2,0%)
10 ФОЛКСВАГЕН 3 204 3 230 −26 (−0,8%)
11 МАЗДА 608 597 +11 (+1,8%)
12 МИНИ 124 103 +21 (+20,4%)
13 ЛЕКСУС 178 155 +23 (+14,8%)
14 ФИАТ 147 98 +49 (+50,0%)
15 СЕАТ 232 179 +53 (+29,6%)

Нови на пазара

Марки с под 50 коли в регистъра преди две години и поне 100 сега

#МаркаСегаПреди 2 години
1 ФОРТИНГ 428 0
2 ДФСК 359 20
3 КУПРА 191 32