ДОНГФЕНГ
Леки автомобили ДОНГФЕНГ в регистъра към 01.10.2026. Изберете модел, за да видите регистрациите му, или сравнете ДОНГФЕНГ с други марки →
Леки автомобили
940
▲ 747
спрямо 01.01.2026
Място по брой
#54
от 366 марки
Дял от леките
0,0%
Първа регистрация от 1 януари 2026
748
731 нови · 17 употребявани
Регистрирани леки ДОНГФЕНГ във времето
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| ДОНГФЕНГ | |
|---|---|
| авг 2024 | 1 |
| сеп 2024 | 1 |
| окт 2024 | 1 |
| ное 2024 | 1 |
| дек 2024 | 1 |
| яну 2025 | 1 |
| фев 2025 | 3 |
| мар 2025 | 4 |
| апр 2025 | 7 |
| май 2025 | 7 |
| юни 2025 | 20 |
| юли 2025 | 34 |
| авг 2025 | 67 |
| сеп 2025 | 75 |
| окт 2025 | 101 |
| ное 2025 | 131 |
| дек 2025 | 159 |
| яну 2026 | 193 |
| фев 2026 | 216 |
| мар 2026 | 250 |
| апр 2026 | 285 |
| май 2026 | 376 |
| юни 2026 | 510 |
| юли 2026 | 656 |
| авг 2026 | 739 |
| сеп 2026 | 831 |
| окт 2026 | 940 |
Първа регистрация в България по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2025 | 189 | 1 |
| 2026* | 731 | 17 |
По възраст
Категория M1, по година на производство
Таблица с данните
| ДОНГФЕНГ | |
|---|---|
| 0-5 год. | 939 |
| 6-10 год. | 0 |
| 11-15 год. | 0 |
| 15-20 год. | 0 |
| над 20 год. | 0 |
Най-регистрирани модели
Първа регистрация, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| ДОНГФЕНГ ШАЙН | 387 | 0 |
| ДОНГФЕНГ ШАЙН ГС | 200 | 0 |
| ДОНГФЕНГ БОКС | 98 | 1 |
| ДОНГФЕНГ ХЮДЖ | 14 | 14 |
| ДОНГФЕНГ МХЕРО ИИ ПХЕВ | 22 | 0 |
| ДОНГФЕНГ МЕЙДЖ | 8 | 0 |
| ДОНГФЕНГ С7 | 0 | 2 |
| ДОНГФАНГ 500 ЦЦГО КАРТ | 1 | 0 |
| ДОНГФЕНГ ЕМХИРО 1 | 1 | 0 |
Гориво на новорегистрираните
Всички видове превозни средства на марката – МВР публикува горивото без вида
Таблица с данните
| ДОНГФЕНГ | |
|---|---|
| Бензин | 610 |
| Дизел | 15 |
| Хибрид | 38 |
| Електрически | 101 |
По области
Регистрирани леки (M1) по област
Таблица с данните
| ДОНГФЕНГ | |
|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 485 |
| ПЛОВДИВ | 93 |
| ВАРНА | 75 |
| БУРГАС | 65 |
| РУСЕ | 44 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 25 |
| ГАБРОВО | 18 |
| ЯМБОЛ | 17 |
| СТАРА ЗАГОРА | 17 |
| ХАСКОВО | 15 |
| ВРАЦА | 10 |
| ПАЗАРДЖИК | 10 |
| БЛАГОЕВГРАД | 9 |
| РАЗГРАД | 8 |
| ПЛЕВЕН | 7 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 7 |
| ДОБРИЧ | 5 |
| ПЕРНИК | 5 |
| КЮСТЕНДИЛ | 4 |
| СЛИВЕН | 4 |
| МОНТАНА | 3 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 3 |
| СИЛИСТРА | 2 |
| ЛОВЕЧ | 2 |
| СМОЛЯН | 2 |
| ШУМЕН | 2 |
| КЪРДЖАЛИ | 1 |
| ВИДИН | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 633 | 14 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 98 | 3 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 98 | 1 |
| 75–110 kW | 316 | 0 |
| 111–150 kW | 313 | 14 |
| над 150 kW | 4 | 2 |