Пазар на нови коли

Нови леки автомобили (M1), регистрирани за първи път в България през избрания месец. Месечните стойности са разликата между натрупаните данни на МВР за два поредни месеца.

Месец
Нови коли, Септември 2026
4 198
▲ 10,3% спрямо септември 2025 (3 806)
От 1 януари 2026
39 751
▲ 9,8% спрямо същия период на 2025
Внесени употребявани
17 571
през септември 2026
Най-регистрирана марка
ТОЙОТА
488 коли · 11,6%

Нови коли по месеци

Всяка линия е една година; липсващ месец значи, че МВР няма снимка за него

Таблица с данните
2022 2023 2024 2025 2026
Яну 2 034 2 513 3 982 4 000 3 218
Фев 1 943 2 304 3 620 3 389 3 766
Мар 2 697 3 039 3 926 4 219 4 481
Апр 2 357 2 810 4 204 4 007 4 743
Май 2 690 3 164 3 218 3 854 4 296
Юни 2 918 3 795 4 090 4 610 5 456
Юли 2 739 3 361 3 906 4 662 4 939
Авг 2 480 3 418 2 930 3 666 4 654
Сеп 2 117 2 965 2 515 3 806 4 198
Окт 2 384 3 765 3 867 4 929 –
Ное 2 316 3 465 3 949 4 070 –
Дек 2 009 3 123 2 750 4 177 –

Марки, септември 2026

Промяната е спрямо септември 2025; „от 1 януари“ – натрупано за годината

#МаркаБройДял ПромянаОт 1 януари
1 ТОЙОТА 488 11,6% ▲ 15,6% 4 388
2 ШКОДА 450 10,7% ▼ 5,1% 4 515
3 ДАЧИЯ 387 9,2% ▼ 19,4% 3 366
4 ХЮНДАЙ 303 7,2% ▲ 5,6% 2 846
5 ФОЛКСВАГЕН 241 5,7% ▲ 1,3% 2 781
6 КИА 234 5,6% ▼ 3,3% 2 048
7 ДЖИИЛИ 186 4,4% ▲ 500,0% 678
8 БМВ 171 4,1% ▲ 5,6% 1 644
9 РЕНО 157 3,7% ▼ 47,1% 2 260
10 МЕРЦЕДЕС 133 3,2% ▼ 14,2% 1 354
11 БИД 114 2,7% +112 бр. 375
12 ДОНГФЕНГ 105 2,5% ▲ 400,0% 731
13 СИТРОЕН 103 2,5% ▼ 36,4% 1 441
14 МГ 92 2,2% +92 бр. 466
15 МАЗДА 85 2,0% ▲ 46,6% 749
16 ФОРД 84 2,0% ▲ 44,8% 1 004
17 ПЕЖО 77 1,8% ▼ 11,5% 929
18 ФОРТИНГ 71 1,7% ▲ 86,8% 804
19 СУЗУКИ 67 1,6% ▲ 36,7% 637
20 ОПЕЛ 65 1,5% ▲ 6,6% 891
21 ЛИЙПМОТОР 63 1,5% ново 199
22 АУДИ 61 1,5% ▼ 30,7% 758
23 НИСАН 52 1,2% ▼ 45,3% 708
24 ТЕСЛА 51 1,2% ▲ 131,8% 283
25 ХОНДА 31 0,7% +22 бр. 307
26 ПОРШЕ 30 0,7% ▼ 16,7% 345
27 ВОЛВО 28 0,7% ▲ 16,7% 650
28 ОМОДА 25 0,6% ново 172
29 ЖАЕКО 24 0,6% ново 91
30 ГРЕЙТ УОЛЛ 23 0,5% +15 бр. 265
Други марки1974,7%

Топ 15 модели, септември 2026

Таблица с данните
Нови коли
ТОЙОТА КОРОЛА 180
ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ ЕМ И 171
ДАЧИЯ САНДЕРО 136
КИА СПОРТИДЖ 130
ТОЙОТА Ц ХР 109
ШКОДА КАМИК 109
ШКОДА ОКТАВИЯ 109
ХЮНДАЙ ТУКСОН 90
ДАЧИЯ ДЪСТЕР 86
ДАЧИЯ БИГСТЕР 70
ДАЧИЯ ДЖОГЕР 68
ФОЛКСВАГЕН ТАЙГО 67
ТОЙОТА РАВ 4 66
ДОНГФЕНГ ШАЙН 54
ШКОДА КОДИАК 54

Внесени употребявани по марки

Първа регистрация в България, септември 2026

#МаркаБрой
1ФОЛКСВАГЕН2 582
2МЕРЦЕДЕС1 918
3БМВ1 448
4АУДИ1 423
5ТОЙОТА932
6ХЮНДАЙ897
7ОПЕЛ761
8ФОРД704
9КИА700
10ПЕЖО678
11ШКОДА515
12РЕНО470
13НИСАН453
14ХОНДА444
15СИТРОЕН358