ДЖИИЛИ
Леки автомобили ДЖИИЛИ в регистъра към 01.10.2026. Изберете модел, за да видите регистрациите му, или сравнете ДЖИИЛИ с други марки →
Леки автомобили
1 019
▲ 688
спрямо 01.01.2026
Място по брой
#53
от 366 марки
Дял от леките
0,0%
Първа регистрация от 1 януари 2026
681
678 нови · 3 употребявани
Регистрирани леки ДЖИИЛИ във времето
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| ДЖИИЛИ | |
|---|---|
| ное 2024 | 1 |
| дек 2024 | 8 |
| яну 2025 | 27 |
| фев 2025 | 38 |
| мар 2025 | 61 |
| апр 2025 | 80 |
| май 2025 | 95 |
| юни 2025 | 108 |
| юли 2025 | 141 |
| авг 2025 | 173 |
| сеп 2025 | 198 |
| окт 2025 | 228 |
| ное 2025 | 269 |
| дек 2025 | 292 |
| яну 2026 | 331 |
| фев 2026 | 368 |
| мар 2026 | 414 |
| апр 2026 | 469 |
| май 2026 | 544 |
| юни 2026 | 574 |
| юли 2026 | 628 |
| авг 2026 | 707 |
| сеп 2026 | 829 |
| окт 2026 | 1 019 |
Първа регистрация в България по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 27 | 0 |
| 2025 | 305 | 0 |
| 2026* | 678 | 3 |
По възраст
Категория M1, по година на производство
Таблица с данните
| ДЖИИЛИ | |
|---|---|
| 0-5 год. | 1 019 |
| 6-10 год. | 0 |
| 11-15 год. | 0 |
| 15-20 год. | 0 |
| над 20 год. | 0 |
Най-регистрирани модели
Първа регистрация, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ ЕМ И | 292 | 1 |
| ДЖИИЛИ СИТИРЕЙ | 281 | 0 |
| ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ 2.0 | 53 | 0 |
| ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ | 26 | 0 |
| ДЖИИЛИ КУЛРЕЙ | 15 | 0 |
| ДЖИИЛИ ДЖИИЛИ ЕХ5 | 8 | 0 |
| ДЖИИЛИ СТАР УИШ | 3 | 0 |
| ДЖИИЛИ МОНЖАРО | 0 | 1 |
| ДЖИИЛИ Е5 | 0 | 1 |
Гориво на новорегистрираните
Всички видове превозни средства на марката – МВР публикува горивото без вида
Таблица с данните
| ДЖИИЛИ | |
|---|---|
| Бензин | 376 |
| Хибрид | 293 |
| Електрически | 12 |
По области
Регистрирани леки (M1) по област
Таблица с данните
| ДЖИИЛИ | |
|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 521 |
| ВАРНА | 161 |
| ПЛОВДИВ | 158 |
| СТАРА ЗАГОРА | 36 |
| ПЛЕВЕН | 27 |
| БУРГАС | 12 |
| ВРАЦА | 10 |
| ПАЗАРДЖИК | 9 |
| ХАСКОВО | 9 |
| ПЕРНИК | 9 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 8 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 8 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 8 |
| ШУМЕН | 6 |
| ДОБРИЧ | 6 |
| КЮСТЕНДИЛ | 4 |
| БЛАГОЕВГРАД | 4 |
| РУСЕ | 4 |
| ГАБРОВО | 4 |
| РАЗГРАД | 3 |
| ЯМБОЛ | 3 |
| СЛИВЕН | 2 |
| МОНТАНА | 2 |
| ЛОВЕЧ | 2 |
| КЪРДЖАЛИ | 1 |
| ВИДИН | 1 |
| СИЛИСТРА | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 667 | 2 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 11 | 1 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 292 | 2 |
| 75–110 kW | 3 | 0 |
| 111–150 kW | 322 | 0 |
| над 150 kW | 61 | 1 |