Леки автомобили по гориво
Регистрирани леки автомобили (вид „лек автомобил“) към 01.01.2023.
Бензин
1 066 060
36,8%
Дизел
1 399 938
48,3%
Газ (LPG/CNG)
384 383
13,3%
Хибрид
30 765
1,1%
Електрически
6 293
0,2%
Друго / без данни
9 453
0,3%
Леки автомобили по гориво във времето
Към първо число на всеки месец; без групата „друго / без данни“
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| юли 2016 | 1 777 706 | 1 203 180 | 206 373 | 0 | 173 |
| юли 2016 | 1 755 605 | 1 205 686 | 206 269 | 0 | 171 |
| сеп 2016 | 1 758 656 | 1 222 207 | 208 609 | 1 748 | 183 |
| окт 2016 | 1 760 825 | 1 228 046 | 209 432 | 1 776 | 188 |
| окт 2016 | 1 756 778 | 1 235 696 | 209 762 | 1 860 | 200 |
| дек 2016 | 1 712 089 | 1 238 264 | 206 063 | 1 957 | 204 |
| яну 2017 | 1 672 134 | 1 237 846 | 202 431 | 2 049 | 215 |
| фев 2017 | 1 606 263 | 1 221 141 | 197 291 | 2 136 | 223 |
| мар 2017 | 1 540 513 | 1 195 560 | 192 351 | 2 211 | 225 |
| апр 2017 | 1 471 332 | 1 162 200 | 185 761 | 2 312 | 235 |
| юли 2017 | 1 432 216 | 1 148 727 | 184 894 | 2 646 | 269 |
| авг 2017 | 1 426 456 | 1 152 708 | 185 233 | 2 788 | 276 |
| сеп 2017 | 1 423 201 | 1 158 598 | 185 785 | 2 906 | 289 |
| окт 2017 | 1 420 618 | 1 162 587 | 186 340 | 3 006 | 302 |
| ное 2017 | 1 422 394 | 1 171 675 | 187 480 | 3 158 | 329 |
| дек 2017 | 1 396 335 | 1 167 984 | 185 701 | 3 487 | 384 |
| фев 2018 | 1 389 419 | 1 171 339 | 186 602 | 3 646 | 402 |
| мар 2018 | 1 381 205 | 1 170 669 | 187 061 | 3 745 | 407 |
| апр 2018 | 1 368 078 | 1 168 437 | 186 777 | 3 901 | 455 |
| май 2018 | 1 378 213 | 1 182 835 | 189 569 | 4 088 | 470 |
| юни 2018 | 1 374 579 | 1 190 114 | 190 753 | 4 251 | 495 |
| юли 2018 | 1 363 355 | 1 190 354 | 190 616 | 4 443 | 515 |
| авг 2018 | 1 357 171 | 1 193 535 | 191 269 | 4 630 | 526 |
| сеп 2018 | 1 354 521 | 1 199 472 | 192 510 | 4 823 | 554 |
| окт 2018 | 1 359 352 | 1 211 063 | 194 314 | 4 975 | 574 |
| ное 2018 | 1 353 816 | 1 215 539 | 195 684 | 5 172 | 643 |
| дек 2018 | 1 349 630 | 1 218 782 | 197 126 | 5 388 | 684 |
| май 2019 | 1 321 968 | 1 234 400 | 200 816 | 6 358 | 842 |
| май 2019 | 1 313 758 | 1 235 964 | 200 700 | 6 603 | 871 |
| юли 2019 | 1 316 424 | 1 243 965 | 202 318 | 6 828 | 949 |
| авг 2019 | 1 308 814 | 1 248 122 | 202 134 | 7 074 | 984 |
| сеп 2019 | 1 307 976 | 1 256 508 | 203 209 | 7 352 | 1 027 |
| окт 2019 | 1 310 018 | 1 265 464 | 204 647 | 7 547 | 1 056 |
| ное 2019 | 1 312 639 | 1 274 667 | 206 591 | 7 834 | 1 103 |
| дек 2019 | 1 313 038 | 1 280 905 | 207 875 | 8 114 | 1 135 |
| яну 2020 | 1 312 662 | 1 288 415 | 208 881 | 8 397 | 1 185 |
| фев 2020 | 1 312 523 | 1 295 642 | 210 363 | 8 714 | 1 304 |
| мар 2020 | 1 287 146 | 1 301 849 | 237 485 | 9 004 | 1 349 |
| апр 2020 | 1 257 168 | 1 305 386 | 266 966 | 9 241 | 1 389 |
| май 2020 | 1 247 997 | 1 309 544 | 279 402 | 9 356 | 1 408 |
| юни 2020 | 1 236 781 | 1 317 188 | 296 027 | 9 554 | 1 445 |
| юли 2020 | 1 222 741 | 1 319 985 | 305 960 | 9 817 | 1 493 |
| авг 2020 | 1 214 123 | 1 326 867 | 313 300 | 10 173 | 1 535 |
| сеп 2020 | 1 197 503 | 1 313 347 | 319 284 | 10 384 | 1 635 |
| окт 2020 | 1 187 108 | 1 314 579 | 323 821 | 10 690 | 1 692 |
| дек 2020 | 1 171 436 | 1 322 241 | 336 583 | 11 424 | 1 876 |
| яну 2021 | 1 170 264 | 1 332 144 | 340 854 | 11 867 | 1 933 |
| фев 2021 | 1 164 814 | 1 335 725 | 344 070 | 12 265 | 1 988 |
| мар 2021 | 1 115 398 | 1 303 160 | 340 069 | 12 662 | 2 025 |
| апр 2021 | 1 106 825 | 1 303 238 | 342 683 | 13 235 | 2 096 |
| май 2021 | 1 110 779 | 1 315 428 | 347 378 | 13 928 | 2 225 |
| юни 2021 | 1 111 009 | 1 327 586 | 352 249 | 15 284 | 2 408 |
| авг 2021 | 1 114 009 | 1 341 524 | 355 623 | 16 116 | 2 537 |
| сеп 2021 | 1 117 031 | 1 355 086 | 359 493 | 16 849 | 2 666 |
| окт 2021 | 1 111 039 | 1 357 541 | 360 743 | 17 446 | 2 819 |
| ное 2021 | 1 108 058 | 1 361 720 | 362 399 | 18 274 | 2 997 |
| дек 2021 | 1 103 536 | 1 364 934 | 364 022 | 19 092 | 3 202 |
| яну 2022 | 1 083 479 | 1 353 078 | 361 570 | 19 813 | 3 369 |
| фев 2022 | 1 082 059 | 1 359 158 | 363 889 | 20 608 | 3 477 |
| мар 2022 | 1 068 293 | 1 351 651 | 361 886 | 21 372 | 3 597 |
| апр 2022 | 1 064 655 | 1 352 882 | 362 615 | 22 430 | 3 835 |
| май 2022 | 1 068 271 | 1 362 013 | 364 997 | 23 327 | 4 083 |
| юни 2022 | 1 066 626 | 1 365 030 | 365 876 | 24 344 | 4 322 |
| юли 2022 | 1 069 101 | 1 373 430 | 368 351 | 25 467 | 4 614 |
| авг 2022 | 1 075 699 | 1 387 735 | 372 954 | 26 504 | 4 888 |
| сеп 2022 | 1 071 525 | 1 389 214 | 374 292 | 27 389 | 5 164 |
| окт 2022 | 1 074 616 | 1 397 036 | 377 611 | 28 277 | 5 439 |
| ное 2022 | 1 072 601 | 1 398 890 | 379 824 | 29 172 | 5 719 |
| дек 2022 | 1 066 659 | 1 395 511 | 381 621 | 30 001 | 5 986 |
| яну 2023 | 1 066 060 | 1 399 938 | 384 383 | 30 765 | 6 293 |
| фев 2023 | 1 056 701 | 1 393 105 | 384 527 | 31 592 | 6 605 |
| мар 2023 | 1 054 852 | 1 395 212 | 386 474 | 32 579 | 6 993 |
| апр 2023 | 1 057 233 | 1 401 706 | 389 463 | 33 912 | 7 427 |
| май 2023 | 1 061 936 | 1 410 914 | 392 469 | 35 043 | 7 757 |
| юни 2023 | 1 062 129 | 1 414 236 | 393 945 | 36 378 | 8 135 |
| юли 2023 | 1 069 268 | 1 426 838 | 397 612 | 37 984 | 8 559 |
| авг 2023 | 1 073 155 | 1 437 542 | 399 732 | 39 394 | 9 038 |
| сеп 2023 | 1 073 606 | 1 444 266 | 401 529 | 41 092 | 9 446 |
| окт 2023 | 1 076 833 | 1 451 602 | 404 281 | 42 467 | 9 889 |
| ное 2023 | 1 074 016 | 1 451 611 | 405 461 | 44 236 | 10 453 |
| дек 2023 | 1 072 144 | 1 452 621 | 407 126 | 45 975 | 10 951 |
| яну 2024 | 1 071 600 | 1 456 845 | 409 099 | 47 316 | 11 472 |
| фев 2024 | 1 063 817 | 1 452 007 | 408 667 | 49 123 | 11 981 |
| мар 2024 | 1 065 307 | 1 458 305 | 410 721 | 51 107 | 12 497 |
| апр 2024 | 1 065 277 | 1 461 104 | 412 284 | 53 219 | 13 052 |
| май 2024 | 1 068 319 | 1 467 542 | 414 220 | 55 332 | 13 586 |
| юни 2024 | 1 074 676 | 1 478 302 | 417 158 | 57 264 | 14 073 |
| юли 2024 | 1 077 053 | 1 484 275 | 418 302 | 59 638 | 14 587 |
| авг 2024 | 1 083 664 | 1 498 767 | 420 837 | 62 023 | 15 087 |
| сеп 2024 | 1 085 611 | 1 508 206 | 422 159 | 64 007 | 15 543 |
| окт 2024 | 1 084 219 | 1 510 401 | 422 027 | 65 674 | 16 026 |
| ное 2024 | 1 083 626 | 1 514 615 | 423 721 | 68 702 | 16 690 |
| дек 2024 | 1 084 044 | 1 520 395 | 424 962 | 71 189 | 17 305 |
| яну 2025 | 1 077 343 | 1 516 294 | 423 505 | 73 095 | 17 826 |
| фев 2025 | 1 084 205 | 1 529 964 | 426 683 | 75 820 | 18 383 |
| мар 2025 | 1 074 292 | 1 522 531 | 423 565 | 78 054 | 18 896 |
| апр 2025 | 1 078 093 | 1 529 921 | 424 903 | 80 759 | 19 630 |
| май 2025 | 1 080 775 | 1 536 286 | 425 664 | 83 413 | 20 298 |
| юни 2025 | 1 087 608 | 1 548 199 | 427 971 | 86 182 | 20 983 |
| юли 2025 | 1 090 560 | 1 555 058 | 428 426 | 89 357 | 21 682 |
| авг 2025 | 1 095 196 | 1 567 605 | 429 255 | 92 728 | 22 441 |
| сеп 2025 | 1 097 564 | 1 576 971 | 429 889 | 95 608 | 23 065 |
| окт 2025 | 1 097 269 | 1 579 883 | 429 817 | 98 350 | 23 824 |
| ное 2025 | 1 101 171 | 1 589 455 | 431 769 | 102 063 | 24 793 |
| дек 2025 | 1 097 439 | 1 588 686 | 431 041 | 104 903 | 25 587 |
| яну 2026 | 1 093 248 | 1 588 035 | 429 869 | 108 041 | 26 554 |
| фев 2026 | 1 098 080 | 1 598 602 | 431 700 | 110 510 | 27 288 |
| мар 2026 | 1 089 545 | 1 590 257 | 428 291 | 113 216 | 28 155 |
| апр 2026 | 1 091 089 | 1 593 977 | 428 401 | 116 560 | 29 576 |
| май 2026 | 1 096 538 | 1 603 040 | 430 159 | 120 107 | 31 334 |
| юни 2026 | 1 098 908 | 1 606 731 | 430 422 | 123 332 | 32 951 |
| юли 2026 | 1 099 399 | 1 609 380 | 429 784 | 127 328 | 34 788 |
| авг 2026 | 1 104 198 | 1 621 593 | 430 580 | 131 258 | 36 515 |
| сеп 2026 | 1 108 376 | 1 631 557 | 431 975 | 134 916 | 38 088 |
| окт 2026 | 1 105 264 | 1 628 461 | 430 685 | 138 168 | 40 056 |
Хибридни и електрически леки автомобили
Същите данни в собствен мащаб – растежът им се губи на графиката горе
Таблица с данните
| Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|
| юли 2016 | 0 | 173 |
| юли 2016 | 0 | 171 |
| сеп 2016 | 1 748 | 183 |
| окт 2016 | 1 776 | 188 |
| окт 2016 | 1 860 | 200 |
| дек 2016 | 1 957 | 204 |
| яну 2017 | 2 049 | 215 |
| фев 2017 | 2 136 | 223 |
| мар 2017 | 2 211 | 225 |
| апр 2017 | 2 312 | 235 |
| юли 2017 | 2 646 | 269 |
| авг 2017 | 2 788 | 276 |
| сеп 2017 | 2 906 | 289 |
| окт 2017 | 3 006 | 302 |
| ное 2017 | 3 158 | 329 |
| дек 2017 | 3 487 | 384 |
| фев 2018 | 3 646 | 402 |
| мар 2018 | 3 745 | 407 |
| апр 2018 | 3 901 | 455 |
| май 2018 | 4 088 | 470 |
| юни 2018 | 4 251 | 495 |
| юли 2018 | 4 443 | 515 |
| авг 2018 | 4 630 | 526 |
| сеп 2018 | 4 823 | 554 |
| окт 2018 | 4 975 | 574 |
| ное 2018 | 5 172 | 643 |
| дек 2018 | 5 388 | 684 |
| май 2019 | 6 358 | 842 |
| май 2019 | 6 603 | 871 |
| юли 2019 | 6 828 | 949 |
| авг 2019 | 7 074 | 984 |
| сеп 2019 | 7 352 | 1 027 |
| окт 2019 | 7 547 | 1 056 |
| ное 2019 | 7 834 | 1 103 |
| дек 2019 | 8 114 | 1 135 |
| яну 2020 | 8 397 | 1 185 |
| фев 2020 | 8 714 | 1 304 |
| мар 2020 | 9 004 | 1 349 |
| апр 2020 | 9 241 | 1 389 |
| май 2020 | 9 356 | 1 408 |
| юни 2020 | 9 554 | 1 445 |
| юли 2020 | 9 817 | 1 493 |
| авг 2020 | 10 173 | 1 535 |
| сеп 2020 | 10 384 | 1 635 |
| окт 2020 | 10 690 | 1 692 |
| дек 2020 | 11 424 | 1 876 |
| яну 2021 | 11 867 | 1 933 |
| фев 2021 | 12 265 | 1 988 |
| мар 2021 | 12 662 | 2 025 |
| апр 2021 | 13 235 | 2 096 |
| май 2021 | 13 928 | 2 225 |
| юни 2021 | 15 284 | 2 408 |
| авг 2021 | 16 116 | 2 537 |
| сеп 2021 | 16 849 | 2 666 |
| окт 2021 | 17 446 | 2 819 |
| ное 2021 | 18 274 | 2 997 |
| дек 2021 | 19 092 | 3 202 |
| яну 2022 | 19 813 | 3 369 |
| фев 2022 | 20 608 | 3 477 |
| мар 2022 | 21 372 | 3 597 |
| апр 2022 | 22 430 | 3 835 |
| май 2022 | 23 327 | 4 083 |
| юни 2022 | 24 344 | 4 322 |
| юли 2022 | 25 467 | 4 614 |
| авг 2022 | 26 504 | 4 888 |
| сеп 2022 | 27 389 | 5 164 |
| окт 2022 | 28 277 | 5 439 |
| ное 2022 | 29 172 | 5 719 |
| дек 2022 | 30 001 | 5 986 |
| яну 2023 | 30 765 | 6 293 |
| фев 2023 | 31 592 | 6 605 |
| мар 2023 | 32 579 | 6 993 |
| апр 2023 | 33 912 | 7 427 |
| май 2023 | 35 043 | 7 757 |
| юни 2023 | 36 378 | 8 135 |
| юли 2023 | 37 984 | 8 559 |
| авг 2023 | 39 394 | 9 038 |
| сеп 2023 | 41 092 | 9 446 |
| окт 2023 | 42 467 | 9 889 |
| ное 2023 | 44 236 | 10 453 |
| дек 2023 | 45 975 | 10 951 |
| яну 2024 | 47 316 | 11 472 |
| фев 2024 | 49 123 | 11 981 |
| мар 2024 | 51 107 | 12 497 |
| апр 2024 | 53 219 | 13 052 |
| май 2024 | 55 332 | 13 586 |
| юни 2024 | 57 264 | 14 073 |
| юли 2024 | 59 638 | 14 587 |
| авг 2024 | 62 023 | 15 087 |
| сеп 2024 | 64 007 | 15 543 |
| окт 2024 | 65 674 | 16 026 |
| ное 2024 | 68 702 | 16 690 |
| дек 2024 | 71 189 | 17 305 |
| яну 2025 | 73 095 | 17 826 |
| фев 2025 | 75 820 | 18 383 |
| мар 2025 | 78 054 | 18 896 |
| апр 2025 | 80 759 | 19 630 |
| май 2025 | 83 413 | 20 298 |
| юни 2025 | 86 182 | 20 983 |
| юли 2025 | 89 357 | 21 682 |
| авг 2025 | 92 728 | 22 441 |
| сеп 2025 | 95 608 | 23 065 |
| окт 2025 | 98 350 | 23 824 |
| ное 2025 | 102 063 | 24 793 |
| дек 2025 | 104 903 | 25 587 |
| яну 2026 | 108 041 | 26 554 |
| фев 2026 | 110 510 | 27 288 |
| мар 2026 | 113 216 | 28 155 |
| апр 2026 | 116 560 | 29 576 |
| май 2026 | 120 107 | 31 334 |
| юни 2026 | 123 332 | 32 951 |
| юли 2026 | 127 328 | 34 788 |
| авг 2026 | 131 258 | 36 515 |
| сеп 2026 | 134 916 | 38 088 |
| окт 2026 | 138 168 | 40 056 |
Хибриди и електрически сред новорегистрираните
Дял от всички първи регистрации по месеци (всички видове превозни средства – МВР публикува горивото без вида)
Таблица с данните
| Хибриди, % | Електрически, % | |
|---|---|---|
| яну 2022 | 2,3 | 0,4 |
| мар 2022 | 5 | 1,2 |
| апр 2022 | 4,5 | 1,6 |
| май 2022 | 4,6 | 1,4 |
| юни 2022 | 4,6 | 1,7 |
| юли 2022 | 4,5 | 1,4 |
| авг 2022 | 3,8 | 1,6 |
| сеп 2022 | 4,3 | 1,5 |
| окт 2022 | 4,4 | 1,5 |
| ное 2022 | 4,5 | 1,8 |
| дек 2022 | 4,4 | 1,7 |
Всички видове гориво според МВР
Както са записани в регистъра (поле P.3 на талона)
| Гориво | Група | Леки автомобили | Дял |
|---|---|---|---|
| ДИЗЕЛ | Дизел | 1 399 938 | 48,33% |
| БЕНЗИН | Бензин | 1 066 060 | 36,80% |
| БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 347 420 | 11,99% |
| БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО | Хибрид | 26 096 | 0,90% |
| БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 19 248 | 0,66% |
| БЕНЗИН/ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 12 460 | 0,43% |
| НЕИЗВЕСТЕН | Друго / без данни | 9 446 | 0,33% |
| ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ | Електрически | 6 293 | 0,22% |
| ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО | Хибрид | 4 669 | 0,16% |
| ПРИРОДЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 4 173 | 0,14% |
| ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 946 | 0,03% |
| КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 63 | 0,00% |
| ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 47 | 0,00% |
| ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 14 | 0,00% |
| ГАЗ | Газ (LPG/CNG) | 12 | 0,00% |
| БИОГОРИВО | Друго / без данни | 3 | 0,00% |
| БЕНЗИН/ВОДОРОД | Друго / без данни | 2 | 0,00% |
| БЕНЗИН/Е85 | Друго / без данни | 2 | 0,00% |