Електромобили и хибриди
Превозните средства, регистрирани за първи път в България, по гориво – нови и внесени употребявани. МВР публикува горивото на регистрациите от 2022 г. и без вида на превозното средство, така че броят включва и бусове, мотоциклети и мотопеди.
Дял от първите регистрации по години
Всички видове превозни средства. * – текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Хибриди, % | Електрически, % | |
|---|---|---|
| 2022 | 4,5 | 1,4 |
| 2023 | 5,9 | 2,1 |
| 2024 | 7,8 | 2,2 |
| 2025 | 10 | 2,9 |
| 2026* | 11,9 | 5,9 |
Най-регистрирани електрически модели
Първа регистрация в България, 01.01–31.12.2023
Таблица с данните
| Нови | Внесени употребявани | |
|---|---|---|
| ДАЧИЯ СПРИНГ | 315 | 219 |
| ТЕСЛА МОДЕЛ И | 299 | 197 |
| ТЕСЛА МОДЕЛ 3 | 46 | 262 |
| РЕНО ЗОЕ | 44 | 249 |
| ХЮНДАЙ КОНА | 107 | 122 |
| ХЮНДАЙ АЙОНИК 5 | 89 | 59 |
| ПЕЖО 208 | 115 | 19 |
| НИСАН ЛИЙФ | 3 | 130 |
| БМВ И И3 | 0 | 116 |
| БМВ И3 | 0 | 114 |
| ТЕСЛА МОДЕЛ С | 16 | 92 |
| ОПЕЛ КОРСА | 89 | 12 |
| РЕНО МЕГАН Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК | 88 | 3 |
| БМВ И И3С | 0 | 81 |
| МЕРЦЕДЕС ЕКЦ 400 4МАТИК | 21 | 58 |
Най-регистрирани хибридни модели
Първа регистрация в България, 01.01–31.12.2023. Пълни, меки и плъгин хибриди заедно.
Таблица с данните
| Нови | Внесени употребявани | |
|---|---|---|
| ТОЙОТА Ц ХР | 1 266 | 378 |
| ТОЙОТА КОРОЛА | 853 | 149 |
| КИА СПОРТИДЖ | 691 | 36 |
| ТОЙОТА РАВ 4 | 406 | 263 |
| ХЮНДАЙ ТУКСОН | 590 | 32 |
| НИСАН КАШКАЙ | 405 | 5 |
| ТОЙОТА ЯРИС | 250 | 58 |
| ТОЙОТА ЯРИС КРОС | 267 | 32 |
| ШКОДА ОКТАВИЯ | 282 | 3 |
| НИСАН Х ТРЕЙЛ | 251 | 0 |
| АУДИ КУ 7 | 162 | 83 |
| РЕНО АУСТРАЛ | 245 | 0 |
| ТОЙОТА АУРИС | 0 | 245 |
| АУДИ КУ8 | 135 | 97 |
| ТОЙОТА ЯРИС ХИБРИД | 0 | 208 |
Делът на хибридите и електрическите по области е на картата на областите.