АЛПИНА
Леки автомобили АЛПИНА в регистъра към 01.10.2026. Изберете модел, за да видите регистрациите му, или сравнете АЛПИНА с други марки →
Регистрирани леки АЛПИНА във времето
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| АЛПИНА | |
|---|---|
| юни 2020 | 9 |
| юли 2020 | 9 |
| авг 2020 | 9 |
| сеп 2020 | 8 |
| окт 2020 | 8 |
| дек 2020 | 8 |
| яну 2021 | 8 |
| фев 2021 | 8 |
| мар 2021 | 8 |
| апр 2021 | 8 |
| май 2021 | 8 |
| юни 2021 | 8 |
| авг 2021 | 8 |
| сеп 2021 | 8 |
| окт 2021 | 8 |
| ное 2021 | 8 |
| дек 2021 | 8 |
| яну 2022 | 7 |
| фев 2022 | 7 |
| мар 2022 | 7 |
| апр 2022 | 8 |
| май 2022 | 8 |
| юни 2022 | 8 |
| юли 2022 | 9 |
| авг 2022 | 9 |
| сеп 2022 | 9 |
| окт 2022 | 8 |
| ное 2022 | 8 |
| дек 2022 | 8 |
| яну 2023 | 8 |
| фев 2023 | 8 |
| мар 2023 | 7 |
| апр 2023 | 7 |
| май 2023 | 8 |
| юни 2023 | 10 |
| юли 2023 | 10 |
| авг 2023 | 10 |
| сеп 2023 | 10 |
| окт 2023 | 11 |
| ное 2023 | 11 |
| дек 2023 | 12 |
| яну 2024 | 12 |
| фев 2024 | 11 |
| мар 2024 | 11 |
| апр 2024 | 11 |
| май 2024 | 13 |
| юни 2024 | 13 |
| юли 2024 | 13 |
| авг 2024 | 13 |
| сеп 2024 | 13 |
| окт 2024 | 13 |
| ное 2024 | 14 |
| дек 2024 | 14 |
| яну 2025 | 13 |
| фев 2025 | 14 |
| мар 2025 | 14 |
| апр 2025 | 15 |
| май 2025 | 17 |
| юни 2025 | 17 |
| юли 2025 | 18 |
| авг 2025 | 19 |
| сеп 2025 | 20 |
| окт 2025 | 20 |
| ное 2025 | 21 |
| дек 2025 | 21 |
| яну 2026 | 20 |
| фев 2026 | 21 |
| мар 2026 | 21 |
| апр 2026 | 21 |
| май 2026 | 21 |
| юни 2026 | 21 |
| юли 2026 | 23 |
| авг 2026 | 23 |
| сеп 2026 | 23 |
| окт 2026 | 23 |
Първа регистрация в България по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 6 |
| 2026* | 0 | 2 |
По възраст
Категория M1, по година на производство
Таблица с данните
| АЛПИНА | |
|---|---|
| 0-5 год. | 13 |
| 6-10 год. | 1 |
| 11-15 год. | 3 |
| 15-20 год. | 3 |
| над 20 год. | 3 |
Най-регистрирани модели
Първа регистрация, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| АЛПИНА БМВ АЛПИНА Б 7 | 0 | 1 |
| АЛПИНА БМВ АЛПИНА Б5 | 0 | 1 |
Гориво на регистрираните по години
Всички видове превозни средства на марката – МВР публикува горивото без вида. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Хибрид | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 100 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 | 0 |
| 2025 | 10 | 30 | 60 |
| 2026 | 100 | 0 | 0 |
По области
Регистрирани леки (M1) по област
Таблица с данните
| АЛПИНА | |
|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 16 |
| БЛАГОЕВГРАД | 2 |
| ПЛОВДИВ | 1 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 1 |
| ВАРНА | 1 |
| СМОЛЯН | 1 |
| ШУМЕН | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 0 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 2 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 0 |
| 75–110 kW | 0 | 0 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 2 |