АУДИ КУ 7
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на АУДИ КУ 7 – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички АУДИ →
Първа регистрация от 1 януари 2026
829
Нови
123
Внесени употребявани
706
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 66 | 559 |
| 2021 | 85 | 646 |
| 2022 | 96 | 547 |
| 2023 | 163 | 757 |
| 2024 | 125 | 1 010 |
| 2025 | 208 | 1 078 |
| 2026* | 123 | 706 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Друго / без данни | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12,6 | 66,7 | 0 | 20,7 | 0 |
| 2023 | 21,1 | 52,5 | 0,1 | 26,3 | 0 |
| 2024 | 28,8 | 49,4 | 0,2 | 21,6 | 0 |
| 2025 | 24,7 | 46,3 | 0 | 29 | 0 |
| 2026 | 20,1 | 50,1 | 0,2 | 29,3 | 0,2 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 62 | 167 |
| ПЛОВДИВ | 20 | 50 |
| ВАРНА | 16 | 32 |
| БУРГАС | 9 | 39 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 45 |
| РУСЕ | 1 | 44 |
| СТАРА ЗАГОРА | 5 | 28 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 30 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 1 | 23 |
| ВРАЦА | 0 | 23 |
| ПЛЕВЕН | 2 | 20 |
| ВИДИН | 0 | 21 |
| КЮСТЕНДИЛ | 1 | 17 |
| ХАСКОВО | 1 | 17 |
| СИЛИСТРА | 0 | 18 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 15 |
| ПЕРНИК | 0 | 15 |
| СЛИВЕН | 1 | 13 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 12 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 12 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 11 |
| МОНТАНА | 0 | 11 |
| РАЗГРАД | 1 | 9 |
| ШУМЕН | 0 | 10 |
| ЯМБОЛ | 1 | 8 |
| СМОЛЯН | 0 | 9 |
| ГАБРОВО | 1 | 6 |
| ДОБРИЧ | 0 | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 6 |
| 2000–2999 см³ | 123 | 644 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 54 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 2 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 0 |
| 75–110 kW | 0 | 0 |
| 111–150 kW | 0 | 4 |
| над 150 kW | 123 | 702 |