СИТРОЕН БЕРЛИНГО
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на СИТРОЕН БЕРЛИНГО – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички СИТРОЕН →
Първа регистрация от 1 януари 2026
561
Нови
1
Внесени употребявани
560
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 10 | 546 |
| 2021 | 8 | 598 |
| 2022 | 7 | 560 |
| 2023 | 2 | 678 |
| 2024 | 0 | 736 |
| 2025 | 0 | 867 |
| 2026* | 1 | 560 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Електрически | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19,2 | 76,7 | 4 | 0,1 |
| 2023 | 22,1 | 73,5 | 4,4 | 0 |
| 2024 | 19,8 | 75,3 | 3,7 | 1,1 |
| 2025 | 17,9 | 78,4 | 3,5 | 0,3 |
| 2026 | 12,2 | 82,2 | 4,8 | 0,7 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| ПЛОВДИВ | 0 | 68 |
| СОФИЯ-ГРАД | 1 | 67 |
| СТАРА ЗАГОРА | 0 | 42 |
| ВАРНА | 0 | 30 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 30 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 29 |
| БУРГАС | 0 | 28 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 | 27 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 22 |
| ГАБРОВО | 0 | 18 |
| ПЛЕВЕН | 0 | 17 |
| СЛИВЕН | 0 | 16 |
| МОНТАНА | 0 | 15 |
| РАЗГРАД | 0 | 13 |
| ВРАЦА | 0 | 13 |
| РУСЕ | 0 | 13 |
| СМОЛЯН | 0 | 12 |
| ХАСКОВО | 0 | 12 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 11 |
| ПЕРНИК | 0 | 11 |
| ДОБРИЧ | 0 | 10 |
| ШУМЕН | 0 | 10 |
| ВИДИН | 0 | 10 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 9 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 8 |
| СИЛИСТРА | 0 | 8 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 5 |
| ЯМБОЛ | 0 | 5 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 1 | 558 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 1 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 9 |
| 55–74 kW | 0 | 340 |
| 75–110 kW | 1 | 210 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |