ДАЧИЯ САНДЕРО
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ДАЧИЯ САНДЕРО – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ДАЧИЯ →
Първа регистрация от 1 януари 2026
1 291
Нови
788
Внесени употребявани
503
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 592 | 437 |
| 2021 | 662 | 478 |
| 2022 | 1 027 | 610 |
| 2023 | 1 453 | 710 |
| 2024 | 1 457 | 801 |
| 2025 | 1 563 | 727 |
| 2026* | 788 | 503 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,6 | 7,5 | 49,9 |
| 2023 | 40 | 6 | 54 |
| 2024 | 35,2 | 7,5 | 57,3 |
| 2025 | 28,2 | 7,5 | 64,3 |
| 2026 | 28,3 | 9,7 | 62 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 350 | 88 |
| ПЛОВДИВ | 99 | 52 |
| ВАРНА | 80 | 29 |
| БУРГАС | 49 | 27 |
| СТАРА ЗАГОРА | 25 | 21 |
| ПЛЕВЕН | 21 | 17 |
| РУСЕ | 22 | 15 |
| ПАЗАРДЖИК | 13 | 23 |
| ШУМЕН | 12 | 22 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 17 | 15 |
| БЛАГОЕВГРАД | 12 | 16 |
| ГАБРОВО | 13 | 14 |
| ВРАЦА | 10 | 14 |
| КЮСТЕНДИЛ | 6 | 17 |
| ПЕРНИК | 10 | 13 |
| КЪРДЖАЛИ | 4 | 18 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 19 |
| МОНТАНА | 2 | 16 |
| ДОБРИЧ | 7 | 11 |
| ХАСКОВО | 8 | 10 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 6 | 11 |
| ЯМБОЛ | 6 | 10 |
| СЛИВЕН | 5 | 7 |
| СИЛИСТРА | 5 | 3 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 3 | 4 |
| ВИДИН | 2 | 5 |
| РАЗГРАД | 1 | 5 |
| СМОЛЯН | 0 | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 289 | 224 |
| 1000–1999 см³ | 499 | 279 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 56 |
| 55–74 kW | 223 | 442 |
| 75–110 kW | 565 | 5 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |