ФОРД ФОКУС
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ФОРД ФОКУС – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ФОРД →
Първа регистрация от 1 януари 2026
1 170
Нови
83
Внесени употребявани
1 087
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 110 | 1 655 |
| 2021 | 132 | 1 985 |
| 2022 | 138 | 1 736 |
| 2023 | 159 | 1 871 |
| 2024 | 349 | 1 974 |
| 2025 | 216 | 1 838 |
| 2026* | 83 | 1 087 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39,1 | 52,6 | 7 | 1,3 | 0 |
| 2023 | 38,7 | 51,3 | 7,1 | 2,9 | 0 |
| 2024 | 33,2 | 48,4 | 7,1 | 11,2 | 0 |
| 2025 | 32,4 | 54,7 | 6,1 | 6,7 | 0 |
| 2026 | 31,5 | 54,3 | 6,6 | 7,6 | 0,1 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 79 | 167 |
| ПЛОВДИВ | 1 | 88 |
| РУСЕ | 0 | 54 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 52 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 51 |
| ВАРНА | 1 | 48 |
| ВИДИН | 0 | 48 |
| БУРГАС | 0 | 45 |
| СТАРА ЗАГОРА | 0 | 41 |
| ПЛЕВЕН | 2 | 38 |
| ХАСКОВО | 0 | 38 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 37 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 | 35 |
| СИЛИСТРА | 0 | 31 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 31 |
| ВРАЦА | 0 | 29 |
| МОНТАНА | 0 | 29 |
| ДОБРИЧ | 0 | 28 |
| ШУМЕН | 0 | 26 |
| ПЕРНИК | 0 | 26 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 23 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 23 |
| ГАБРОВО | 0 | 23 |
| СЛИВЕН | 0 | 21 |
| ЯМБОЛ | 0 | 19 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 16 |
| РАЗГРАД | 0 | 10 |
| СМОЛЯН | 0 | 9 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 81 | 88 |
| 1000–1999 см³ | 2 | 991 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 6 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 1 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 1 |
| 55–74 kW | 0 | 364 |
| 75–110 kW | 79 | 684 |
| 111–150 kW | 4 | 23 |
| над 150 kW | 0 | 14 |