ХОНДА ДЖАЗ
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ХОНДА ДЖАЗ – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ХОНДА →
Първа регистрация от 1 януари 2026
714
Нови
47
Внесени употребявани
667
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 22 | 1 262 |
| 2021 | 12 | 1 729 |
| 2022 | 24 | 1 511 |
| 2023 | 9 | 1 398 |
| 2024 | 12 | 1 375 |
| 2025 | 30 | 1 211 |
| 2026* | 47 | 667 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92,7 | 0 | 4,2 | 3,1 |
| 2023 | 93 | 0 | 4 | 2,9 |
| 2024 | 91,1 | 0,1 | 4,2 | 4,6 |
| 2025 | 88,6 | 0 | 3,9 | 7,5 |
| 2026 | 82,9 | 0 | 4,1 | 13 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 32 | 81 |
| ПЛОВДИВ | 3 | 101 |
| БУРГАС | 3 | 98 |
| ВАРНА | 6 | 41 |
| СТАРА ЗАГОРА | 1 | 45 |
| ДОБРИЧ | 0 | 31 |
| ХАСКОВО | 0 | 25 |
| ПЛЕВЕН | 0 | 23 |
| СЛИВЕН | 0 | 23 |
| ГАБРОВО | 0 | 19 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 15 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 15 |
| ЯМБОЛ | 0 | 15 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 14 |
| РУСЕ | 1 | 13 |
| ШУМЕН | 0 | 13 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 12 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 12 |
| РАЗГРАД | 0 | 10 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 10 |
| МОНТАНА | 0 | 10 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 9 |
| СИЛИСТРА | 0 | 9 |
| ПЕРНИК | 0 | 7 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 6 |
| ВРАЦА | 0 | 6 |
| СМОЛЯН | 0 | 2 |
| ВИДИН | 0 | 2 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 47 | 667 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 612 |
| 75–110 kW | 47 | 55 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |