ОПЕЛ АСТРА СТЕЙШЪН ВАГОН
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ОПЕЛ АСТРА СТЕЙШЪН ВАГОН – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ОПЕЛ →
Първа регистрация от 1 януари 2026
286
Нови
0
Внесени употребявани
286
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 631 |
| 2021 | 0 | 672 |
| 2022 | 0 | 535 |
| 2023 | 0 | 466 |
| 2024 | 0 | 554 |
| 2025 | 0 | 501 |
| 2026* | 0 | 286 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,7 | 73,6 | 5,6 |
| 2023 | 22,1 | 72,1 | 5,8 |
| 2024 | 29,4 | 65 | 5,6 |
| 2025 | 31,9 | 63,9 | 4,2 |
| 2026 | 32,2 | 61,5 | 6,3 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 0 | 19 |
| ПЛОВДИВ | 0 | 17 |
| ПЛЕВЕН | 0 | 17 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 17 |
| БУРГАС | 0 | 15 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 15 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 | 14 |
| ВАРНА | 0 | 14 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 13 |
| СИЛИСТРА | 0 | 13 |
| ДОБРИЧ | 0 | 12 |
| МОНТАНА | 0 | 12 |
| РУСЕ | 0 | 11 |
| СТАРА ЗАГОРА | 0 | 11 |
| ВРАЦА | 0 | 11 |
| ВИДИН | 0 | 11 |
| ХАСКОВО | 0 | 9 |
| СЛИВЕН | 0 | 8 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 7 |
| ЯМБОЛ | 0 | 7 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 6 |
| ПЕРНИК | 0 | 6 |
| ШУМЕН | 0 | 6 |
| ГАБРОВО | 0 | 5 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 4 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 3 |
| СМОЛЯН | 0 | 3 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 286 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 95 |
| 75–110 kW | 0 | 188 |
| 111–150 kW | 0 | 3 |
| над 150 kW | 0 | 0 |