ШКОДА ОКТАВИЯ
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ШКОДА ОКТАВИЯ – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ШКОДА →
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 1 234 | 1 877 |
| 2021 | 691 | 2 398 |
| 2022 | 512 | 2 136 |
| 2023 | 1 197 | 2 352 |
| 2024 | 1 935 | 3 168 |
| 2025 | 1 863 | 3 531 |
| 2026* | 1 112 | 2 217 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19,2 | 73,6 | 3,8 | 3,4 |
| 2023 | 18,8 | 69,4 | 3,9 | 7,9 |
| 2024 | 17,7 | 67,4 | 4,5 | 10,5 |
| 2025 | 15,9 | 66,8 | 3,9 | 13,3 |
| 2026 | 16,1 | 63,2 | 5,5 | 15,2 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 821 | 398 |
| ВАРНА | 36 | 174 |
| ПЛОВДИВ | 61 | 148 |
| СТАРА ЗАГОРА | 27 | 109 |
| ВРАЦА | 8 | 124 |
| БЛАГОЕВГРАД | 17 | 113 |
| БУРГАС | 35 | 93 |
| ПЛЕВЕН | 19 | 79 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 9 | 85 |
| МОНТАНА | 2 | 89 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 12 | 70 |
| РУСЕ | 9 | 72 |
| ХАСКОВО | 2 | 70 |
| ДОБРИЧ | 0 | 70 |
| ПЕРНИК | 5 | 60 |
| ВИДИН | 1 | 60 |
| ГАБРОВО | 11 | 46 |
| ШУМЕН | 6 | 49 |
| ПАЗАРДЖИК | 4 | 44 |
| ЛОВЕЧ | 4 | 38 |
| СМОЛЯН | 1 | 41 |
| СИЛИСТРА | 5 | 35 |
| КЮСТЕНДИЛ | 1 | 38 |
| СЛИВЕН | 6 | 29 |
| КЪРДЖАЛИ | 2 | 28 |
| ЯМБОЛ | 5 | 19 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 2 | 20 |
| РАЗГРАД | 1 | 16 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 12 |
| 1000–1999 см³ | 1 112 | 2 205 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 1 |
| 55–74 kW | 0 | 112 |
| 75–110 kW | 988 | 1 787 |
| 111–150 kW | 124 | 288 |
| над 150 kW | 0 | 29 |