ТЕСЛА МОДЕЛ 3
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ТЕСЛА МОДЕЛ 3 – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ТЕСЛА →
Първа регистрация от 1 януари 2026
785
Нови
48
Внесени употребявани
737
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 7 |
| 2021 | 10 | 48 |
| 2022 | 9 | 151 |
| 2023 | 46 | 262 |
| 2024 | 140 | 411 |
| 2025 | 42 | 748 |
| 2026* | 48 | 737 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Електрически | |
|---|---|
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
| 2026 | 100 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 27 | 217 |
| ПЛОВДИВ | 4 | 106 |
| ВАРНА | 3 | 93 |
| БУРГАС | 1 | 38 |
| СТАРА ЗАГОРА | 1 | 32 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 3 | 27 |
| РУСЕ | 1 | 21 |
| ПЛЕВЕН | 1 | 21 |
| ХАСКОВО | 2 | 18 |
| ПАЗАРДЖИК | 1 | 19 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 15 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 14 |
| ВРАЦА | 1 | 12 |
| СЛИВЕН | 0 | 10 |
| ГАБРОВО | 0 | 10 |
| РАЗГРАД | 0 | 9 |
| КЮСТЕНДИЛ | 1 | 8 |
| ДОБРИЧ | 0 | 9 |
| ШУМЕН | 0 | 9 |
| ПЕРНИК | 0 | 9 |
| МОНТАНА | 0 | 8 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 7 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 6 |
| СМОЛЯН | 1 | 4 |
| СИЛИСТРА | 0 | 4 |
| ВИДИН | 0 | 4 |
| ЯМБОЛ | 0 | 4 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 3 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 0 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 48 | 737 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 10 |
| 75–110 kW | 0 | 112 |
| 111–150 kW | 0 | 16 |
| над 150 kW | 48 | 599 |