ШЕВРОЛЕТ НИВА
Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.
Накратко
| ШЕВРОЛЕТ НИВА | |
|---|---|
| Леки коли в регистъра | 73 |
| Място сред марките | #98 |
| Дял от леките коли | 0,0% |
| Промяна от 01.01.2026 | −1 1,4% |
| Първа регистрация, 2026 | 0 |
| от тях нови | – |
| Над 20 години | 90,5% |
| Хибриди и електрически сред новорегистрираните | – |
| Най-регистриран модел | – |
Леки коли в регистъра във времето
Към първо число на месеца
Таблица с данните
| ШЕВРОЛЕТ НИВА | |
|---|---|
| дек 2017 | 103 |
| фев 2018 | 103 |
| мар 2018 | 103 |
| апр 2018 | 103 |
| май 2018 | 103 |
| юни 2018 | 103 |
| юли 2018 | 102 |
| авг 2018 | 101 |
| сеп 2018 | 100 |
| окт 2018 | 99 |
| ное 2018 | 99 |
| дек 2018 | 100 |
| май 2019 | 99 |
| май 2019 | 100 |
| юли 2019 | 100 |
| авг 2019 | 97 |
| сеп 2019 | 96 |
| окт 2019 | 96 |
| ное 2019 | 98 |
| дек 2019 | 98 |
| яну 2020 | 97 |
| фев 2020 | 95 |
| мар 2020 | 94 |
| апр 2020 | 93 |
| май 2020 | 93 |
| юни 2020 | 93 |
| юли 2020 | 91 |
| авг 2020 | 91 |
| сеп 2020 | 89 |
| окт 2020 | 89 |
| дек 2020 | 88 |
| яну 2021 | 91 |
| фев 2021 | 91 |
| мар 2021 | 89 |
| апр 2021 | 88 |
| май 2021 | 88 |
| юни 2021 | 89 |
| авг 2021 | 89 |
| сеп 2021 | 89 |
| окт 2021 | 90 |
| ное 2021 | 90 |
| дек 2021 | 89 |
| яну 2022 | 90 |
| фев 2022 | 89 |
| мар 2022 | 86 |
| апр 2022 | 86 |
| май 2022 | 87 |
| юни 2022 | 85 |
| юли 2022 | 86 |
| авг 2022 | 87 |
| сеп 2022 | 86 |
| окт 2022 | 86 |
| ное 2022 | 86 |
| дек 2022 | 85 |
| яну 2023 | 81 |
| фев 2023 | 82 |
| мар 2023 | 81 |
| апр 2023 | 81 |
| май 2023 | 82 |
| юни 2023 | 82 |
| юли 2023 | 82 |
| авг 2023 | 83 |
| сеп 2023 | 83 |
| окт 2023 | 84 |
| ное 2023 | 83 |
| дек 2023 | 83 |
| яну 2024 | 84 |
| фев 2024 | 83 |
| мар 2024 | 83 |
| апр 2024 | 81 |
| май 2024 | 81 |
| юни 2024 | 82 |
| юли 2024 | 81 |
| авг 2024 | 82 |
| сеп 2024 | 82 |
| окт 2024 | 82 |
| ное 2024 | 80 |
| дек 2024 | 82 |
| яну 2025 | 83 |
| фев 2025 | 83 |
| мар 2025 | 78 |
| апр 2025 | 81 |
| май 2025 | 81 |
| юни 2025 | 80 |
| юли 2025 | 80 |
| авг 2025 | 77 |
| сеп 2025 | 78 |
| окт 2025 | 77 |
| ное 2025 | 77 |
| дек 2025 | 77 |
| яну 2026 | 74 |
| фев 2026 | 75 |
| мар 2026 | 72 |
| апр 2026 | 74 |
| май 2026 | 74 |
| юни 2026 | 76 |
| юли 2026 | 75 |
| авг 2026 | 75 |
| сеп 2026 | 75 |
| окт 2026 | 73 |
Първа регистрация по години
Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.
Таблица с данните
| ШЕВРОЛЕТ НИВА | |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
Възраст на колите в регистъра
Дял, % – категория M1
Таблица с данните
| 0-5 год. | 6-10 год. | 11-15 год. | 15-20 год. | над 20 год. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ШЕВРОЛЕТ НИВА | 0 | 1,4 | 1,4 | 6,8 | 90,5 |