ДАЧИЯ срещу ШКОДА срещу ХЮНДАЙ
Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.
Накратко
| ДАЧИЯ | ШКОДА | ХЮНДАЙ | |
|---|---|---|---|
| Леки коли в регистъра | 58 183 | 107 434 | 90 145 |
| Място сред марките | #18 | #10 | #13 |
| Дял от леките коли | 1,7% | 3,2% | 2,7% |
| На 1000 души | 9,1 | 17 | 14 |
| Промяна от 01.01.2026 | +4 843 9,1% | +7 459 7,5% | +9 570 11,9% |
| Ръст за 5 години (от 10.2021) | +107,5% | +69,4% | +82,9% |
| Първа регистрация, 2026 | 5 605 | 9 117 | 11 036 |
| от тях нови | 60,1% | 49,5% | 25,8% |
| Дял от новите коли на пазара, 2026 | 8,5% | 11,4% | 7,2% |
| Нови коли на 100 000 души, 2026 | 52 | 70 | 44 |
| Над 20 години | 1,7% | 30,2% | 24,1% |
| Хибриди и електрически сред новорегистрираните | 29,9% | 12,0% | 34,9% |
| Мощност над 110 kW | 0,0% | 26,1% | 40,3% |
| Двигател над 2 литра | 0,0% | 0,1% | 8,9% |
| Реекспорт – нови, дерегистрирани до 6 месеца | 0,4% (13) | 0,2% (7) | 1,7% (49) |
| Най-разпространена в (на 1000 души) |
София (столица) 15 Варна 12 Русе 11 |
София (столица) 29 Враца 20 Перник 19 |
София (столица) 24 Пловдив 18 Габрово 15 |
| Най-регистрирани модели |
ДЪСТЕР 1 679 САНДЕРО 1 291 БИГСТЕР 724 |
ОКТАВИЯ 3 329 КОДИАК 1 223 СУПЕРБ 930 |
ТУКСОН 1 919 КОНА 1 705 И 20 1 260 |
Регистрациите, пазарният дял, мощността, двигателят и реекспортът са за 01.01–30.09.2026. Населението е на НСИ към 31.12.2025.
Колите на марката на 1000 души по области
Леки коли (M1) в регистъра към 01.10.2026. По-тъмно – повече коли на марката на 1000 жители; всяка карта е със своя скала.
ДАЧИЯ
ШКОДА
ХЮНДАЙ
Леки коли в регистъра във времето
Към първо число на месеца
Таблица с данните
| ДАЧИЯ | ШКОДА | ХЮНДАЙ | |
|---|---|---|---|
| юли 2016 | 16 414 | 44 920 | 37 880 |
| юли 2016 | 16 331 | 44 528 | 37 896 |
| сеп 2016 | 16 518 | 44 761 | 38 494 |
| окт 2016 | 16 584 | 44 934 | 38 707 |
| окт 2016 | 16 711 | 45 131 | 39 046 |
| дек 2016 | 16 831 | 44 606 | 39 229 |
| яну 2017 | 16 917 | 44 266 | 39 244 |
| фев 2017 | 17 111 | 43 690 | 38 873 |
| мар 2017 | 17 173 | 42 982 | 38 195 |
| апр 2017 | 17 191 | 42 445 | 37 505 |
| юли 2017 | 17 652 | 42 610 | 37 605 |
| авг 2017 | 17 838 | 42 835 | 37 822 |
| сеп 2017 | 17 938 | 42 995 | 38 076 |
| окт 2017 | 18 138 | 43 243 | 38 251 |
| ное 2017 | 18 336 | 43 620 | 38 528 |
| дек 2017 | 18 572 | 43 854 | 38 610 |
| фев 2018 | 18 774 | 44 180 | 38 920 |
| мар 2018 | 18 903 | 44 336 | 38 985 |
| апр 2018 | 19 029 | 44 406 | 39 052 |
| май 2018 | 19 314 | 44 990 | 39 477 |
| юни 2018 | 19 545 | 45 372 | 39 826 |
| юли 2018 | 19 762 | 45 622 | 40 004 |
| авг 2018 | 19 961 | 46 016 | 40 300 |
| сеп 2018 | 20 144 | 46 343 | 40 450 |
| окт 2018 | 20 276 | 46 737 | 40 833 |
| ное 2018 | 20 445 | 47 186 | 41 081 |
| дек 2018 | 20 649 | 47 722 | 41 328 |
| май 2019 | 21 755 | 49 810 | 42 338 |
| май 2019 | 21 985 | 50 530 | 42 338 |
| юли 2019 | 22 350 | 51 169 | 42 803 |
| авг 2019 | 22 690 | 51 736 | 42 961 |
| сеп 2019 | 22 939 | 52 296 | 43 261 |
| окт 2019 | 23 169 | 52 750 | 43 659 |
| ное 2019 | 23 414 | 53 320 | 44 074 |
| дек 2019 | 23 602 | 53 798 | 44 414 |
| яну 2020 | 23 871 | 54 318 | 44 724 |
| фев 2020 | 24 112 | 54 931 | 45 087 |
| мар 2020 | 24 331 | 55 434 | 45 413 |
| апр 2020 | 24 519 | 55 797 | 45 572 |
| май 2020 | 24 661 | 56 020 | 45 689 |
| юни 2020 | 24 827 | 56 399 | 46 004 |
| юли 2020 | 25 008 | 56 981 | 46 225 |
| авг 2020 | 25 299 | 57 548 | 46 519 |
| сеп 2020 | 25 387 | 57 480 | 46 206 |
| окт 2020 | 25 589 | 57 839 | 46 403 |
| дек 2020 | 26 109 | 58 852 | 46 868 |
| яну 2021 | 26 294 | 59 358 | 47 222 |
| фев 2021 | 26 417 | 59 780 | 47 447 |
| мар 2021 | 26 246 | 59 301 | 46 630 |
| апр 2021 | 26 398 | 59 727 | 46 833 |
| май 2021 | 26 668 | 60 531 | 47 279 |
| юни 2021 | 27 275 | 61 800 | 47 928 |
| авг 2021 | 27 621 | 62 475 | 48 525 |
| сеп 2021 | 27 867 | 63 080 | 49 084 |
| окт 2021 | 28 043 | 63 423 | 49 293 |
| ное 2021 | 28 251 | 63 862 | 49 656 |
| дек 2021 | 28 469 | 64 143 | 49 967 |
| яну 2022 | 28 606 | 64 072 | 49 830 |
| фев 2022 | 28 876 | 64 516 | 50 181 |
| мар 2022 | 28 916 | 64 620 | 50 157 |
| апр 2022 | 29 139 | 65 001 | 50 423 |
| май 2022 | 29 519 | 65 543 | 50 894 |
| юни 2022 | 29 856 | 66 086 | 51 304 |
| юли 2022 | 30 299 | 66 650 | 51 920 |
| авг 2022 | 30 766 | 67 411 | 52 575 |
| сеп 2022 | 31 139 | 67 824 | 52 890 |
| окт 2022 | 31 452 | 68 442 | 53 445 |
| ное 2022 | 31 726 | 69 000 | 53 830 |
| дек 2022 | 32 062 | 69 300 | 54 140 |
| яну 2023 | 32 542 | 69 715 | 54 655 |
| фев 2023 | 33 044 | 69 967 | 54 795 |
| мар 2023 | 33 379 | 70 385 | 55 232 |
| апр 2023 | 33 731 | 71 028 | 55 944 |
| май 2023 | 34 287 | 71 742 | 56 548 |
| юни 2023 | 34 782 | 72 354 | 57 031 |
| юли 2023 | 35 336 | 73 323 | 57 860 |
| авг 2023 | 35 715 | 74 125 | 58 553 |
| сеп 2023 | 36 215 | 74 763 | 59 112 |
| окт 2023 | 36 714 | 75 527 | 59 714 |
| ное 2023 | 37 270 | 76 163 | 60 275 |
| дек 2023 | 37 860 | 76 864 | 60 826 |
| яну 2024 | 38 724 | 77 657 | 61 366 |
| фев 2024 | 39 407 | 78 464 | 61 764 |
| мар 2024 | 39 966 | 79 393 | 62 492 |
| апр 2024 | 40 448 | 80 279 | 63 168 |
| май 2024 | 40 969 | 81 341 | 63 966 |
| юни 2024 | 41 595 | 82 409 | 64 748 |
| юли 2024 | 42 266 | 83 323 | 65 530 |
| авг 2024 | 42 931 | 84 431 | 66 558 |
| сеп 2024 | 43 420 | 85 417 | 67 328 |
| окт 2024 | 43 733 | 86 185 | 67 881 |
| ное 2024 | 44 303 | 87 245 | 68 636 |
| дек 2024 | 45 077 | 88 295 | 69 366 |
| яну 2025 | 45 658 | 88 711 | 69 726 |
| фев 2025 | 46 495 | 89 944 | 70 662 |
| мар 2025 | 46 885 | 90 421 | 70 998 |
| апр 2025 | 47 416 | 91 440 | 71 874 |
| май 2025 | 48 041 | 92 441 | 72 773 |
| юни 2025 | 48 734 | 93 489 | 73 784 |
| юли 2025 | 49 319 | 94 558 | 74 763 |
| авг 2025 | 50 075 | 95 679 | 75 870 |
| сеп 2025 | 50 641 | 96 574 | 76 818 |
| окт 2025 | 51 300 | 97 404 | 77 705 |
| ное 2025 | 52 166 | 98 569 | 78 937 |
| дек 2025 | 52 785 | 99 307 | 79 703 |
| яну 2026 | 53 340 | 99 975 | 80 575 |
| фев 2026 | 53 749 | 100 869 | 81 536 |
| мар 2026 | 53 947 | 101 227 | 82 217 |
| апр 2026 | 54 451 | 102 084 | 83 555 |
| май 2026 | 55 039 | 103 142 | 84 874 |
| юни 2026 | 55 573 | 103 807 | 85 836 |
| юли 2026 | 56 217 | 104 740 | 86 980 |
| авг 2026 | 56 976 | 105 831 | 88 128 |
| сеп 2026 | 57 685 | 106 854 | 89 258 |
| окт 2026 | 58 183 | 107 434 | 90 145 |
Първа регистрация по години
Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.
Таблица с данните
| ДАЧИЯ | ШКОДА | ХЮНДАЙ | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 144 | 6 546 | 4 449 |
| 2021 | 3 191 | 7 295 | 5 890 |
| 2022 | 4 606 | 7 189 | 6 858 |
| 2023 | 6 837 | 9 485 | 8 913 |
| 2024 | 8 040 | 12 979 | 10 563 |
| 2025 | 8 759 | 13 304 | 12 903 |
| 2026 | 5 605 | 9 117 | 11 036 |
Гориво на новорегистрираните
Дял, % – всички видове превозни средства на марката
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАЧИЯ | 15 | 14,2 | 40,9 | 24,8 | 5,1 |
| ШКОДА | 40,9 | 44,3 | 2,9 | 8,2 | 3,8 |
| ХЮНДАЙ | 34 | 26,4 | 4,7 | 15,5 | 19,4 |
Възраст на колите в регистъра
Дял, % – категория M1
Таблица с данните
| 0-5 год. | 6-10 год. | 11-15 год. | 15-20 год. | над 20 год. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАЧИЯ | 37,4 | 20,5 | 21 | 19,4 | 1,7 |
| ШКОДА | 22,4 | 16,6 | 11,1 | 19,7 | 30,2 |
| ХЮНДАЙ | 17,5 | 15,9 | 19,5 | 23,1 | 24,1 |