ЛЕНД РОВЕР
Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.
Накратко
| ЛЕНД РОВЕР | |
|---|---|
| Леки коли в регистъра | 18 079 |
| Място сред марките | #27 |
| Дял от леките коли | 0,5% |
| Промяна от 01.01.2026 | +631 3,6% |
| Първа регистрация, 2026 | 1 255 |
| от тях нови | 13,1% |
| Над 20 години | 51,4% |
| Хибриди и електрически сред новорегистрираните | 19,7% |
| Най-регистриран модел | ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР ИВОУК |
Леки коли в регистъра във времето
Към първо число на месеца
Таблица с данните
| ЛЕНД РОВЕР | |
|---|---|
| юли 2016 | 39 |
| юли 2016 | 39 |
| окт 2016 | 15 683 |
| мар 2017 | 15 324 |
| авг 2017 | 14 282 |
| сеп 2017 | 14 285 |
| окт 2017 | 14 276 |
| ное 2017 | 14 384 |
| дек 2017 | 14 319 |
| фев 2018 | 14 342 |
| мар 2018 | 14 300 |
| апр 2018 | 14 210 |
| май 2018 | 14 372 |
| юни 2018 | 14 440 |
| юли 2018 | 14 387 |
| авг 2018 | 14 381 |
| сеп 2018 | 14 352 |
| окт 2018 | 14 478 |
| ное 2018 | 14 507 |
| дек 2018 | 14 569 |
| май 2019 | 14 788 |
| май 2019 | 14 755 |
| юли 2019 | 14 822 |
| авг 2019 | 14 724 |
| сеп 2019 | 14 772 |
| окт 2019 | 14 902 |
| ное 2019 | 15 066 |
| дек 2019 | 15 155 |
| яну 2020 | 15 304 |
| фев 2020 | 15 399 |
| мар 2020 | 15 480 |
| апр 2020 | 15 525 |
| май 2020 | 15 597 |
| юни 2020 | 15 687 |
| юли 2020 | 15 707 |
| авг 2020 | 15 709 |
| сеп 2020 | 15 497 |
| окт 2020 | 15 464 |
| дек 2020 | 15 542 |
| яну 2021 | 15 667 |
| фев 2021 | 15 680 |
| мар 2021 | 15 151 |
| апр 2021 | 15 099 |
| май 2021 | 15 231 |
| юни 2021 | 15 267 |
| авг 2021 | 15 345 |
| сеп 2021 | 15 467 |
| окт 2021 | 15 430 |
| ное 2021 | 15 511 |
| дек 2021 | 15 549 |
| яну 2022 | 15 393 |
| фев 2022 | 15 447 |
| мар 2022 | 15 303 |
| апр 2022 | 15 235 |
| май 2022 | 15 313 |
| юни 2022 | 15 284 |
| юли 2022 | 15 328 |
| авг 2022 | 15 449 |
| сеп 2022 | 15 395 |
| окт 2022 | 15 506 |
| ное 2022 | 15 533 |
| дек 2022 | 15 486 |
| яну 2023 | 15 573 |
| фев 2023 | 15 452 |
| мар 2023 | 15 456 |
| апр 2023 | 15 539 |
| май 2023 | 15 612 |
| юни 2023 | 15 602 |
| юли 2023 | 15 705 |
| авг 2023 | 15 801 |
| сеп 2023 | 15 838 |
| окт 2023 | 15 933 |
| ное 2023 | 15 932 |
| дек 2023 | 15 967 |
| яну 2024 | 16 023 |
| фев 2024 | 15 909 |
| мар 2024 | 15 972 |
| апр 2024 | 15 965 |
| май 2024 | 15 990 |
| юни 2024 | 16 161 |
| юли 2024 | 16 271 |
| авг 2024 | 16 447 |
| сеп 2024 | 16 515 |
| окт 2024 | 16 528 |
| ное 2024 | 16 552 |
| дек 2024 | 16 644 |
| яну 2025 | 16 634 |
| фев 2025 | 16 853 |
| мар 2025 | 16 704 |
| апр 2025 | 16 762 |
| май 2025 | 16 849 |
| юни 2025 | 16 995 |
| юли 2025 | 17 034 |
| авг 2025 | 17 174 |
| сеп 2025 | 17 290 |
| окт 2025 | 17 289 |
| ное 2025 | 17 421 |
| дек 2025 | 17 420 |
| яну 2026 | 17 448 |
| фев 2026 | 17 623 |
| мар 2026 | 17 567 |
| апр 2026 | 17 598 |
| май 2026 | 17 746 |
| юни 2026 | 17 736 |
| юли 2026 | 17 762 |
| авг 2026 | 17 923 |
| сеп 2026 | 18 071 |
| окт 2026 | 18 079 |
Първа регистрация по години
Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.
Таблица с данните
| ЛЕНД РОВЕР | |
|---|---|
| 2020 | 1 133 |
| 2021 | 1 043 |
| 2022 | 910 |
| 2023 | 1 079 |
| 2024 | 1 601 |
| 2025 | 1 636 |
| 2026 | 1 255 |
Гориво на новорегистрираните
Дял, % – всички видове превозни средства на марката
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕНД РОВЕР | 11,1 | 68,9 | 0,3 | 19,7 | 0 |
Възраст на колите в регистъра
Дял, % – категория M1
Таблица с данните
| 0-5 год. | 6-10 год. | 11-15 год. | 15-20 год. | над 20 год. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕНД РОВЕР | 6,5 | 9,9 | 15,9 | 16,2 | 51,4 |