МЕРЦЕДЕС срещу БМВ срещу АУДИ

Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.

Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Изчисти

Накратко

МЕРЦЕДЕС БМВ АУДИ
Леки коли в регистъра290 959211 013224 019
Място сред марките#2#6#4
Дял от леките коли8,7%6,3%6,7%
Промяна от 01.01.2026 +12 693 4,6% +9 553 4,7% +6 149 2,8%
Първа регистрация, 202620 48515 46914 052
  от тях нови6,6%10,6%5,4%
Над 20 години52,6%49,5%55,6%
Хибриди и електрически сред новорегистрираните 13,5% 21,1% 16,1%
Най-регистриран моделМЕРЦЕДЕС Ц 220 ЦДИБМВ 320 ДАУДИ А 3

Леки коли в регистъра във времето

Към първо число на месеца

Таблица с данните
МЕРЦЕДЕС БМВ АУДИ
юли 2016 200 051 155 089 176 271
юли 2016 199 677 154 853 176 035
сеп 2016 202 059 156 727 177 796
окт 2016 202 910 157 422 178 470
окт 2016 204 093 158 281 179 433
дек 2016 204 014 157 700 179 380
яну 2017 203 859 156 884 179 064
фев 2017 200 791 152 548 176 442
мар 2017 196 382 146 850 173 437
апр 2017 190 744 140 555 169 678
юли 2017 188 818 137 037 166 813
авг 2017 189 408 137 125 166 908
сеп 2017 190 350 137 702 167 326
окт 2017 190 847 137 993 167 687
ное 2017 192 214 138 979 168 796
дек 2017 190 962 137 380 167 688
фев 2018 191 243 137 537 167 743
мар 2018 190 769 136 973 167 576
апр 2018 189 931 136 458 166 850
май 2018 192 549 138 310 168 651
юни 2018 193 744 139 242 169 293
юли 2018 193 486 138 857 168 492
авг 2018 193 981 139 076 168 412
сеп 2018 195 005 139 607 169 247
окт 2018 196 903 141 113 170 664
ное 2018 197 522 141 349 171 156
дек 2018 198 056 141 764 171 517
май 2019 199 507 142 951 172 512
май 2019 199 286 142 767 172 260
юли 2019 201 142 144 049 173 111
авг 2019 201 747 144 359 173 211
сеп 2019 203 194 145 486 174 297
окт 2019 204 821 146 674 175 318
ное 2019 206 401 147 961 176 444
дек 2019 207 491 148 725 177 259
яну 2020 208 922 149 795 178 230
фев 2020 210 255 150 726 179 010
мар 2020 211 308 151 646 179 694
апр 2020 212 075 152 207 180 073
май 2020 212 931 152 929 180 685
юни 2020 214 371 154 024 181 656
юли 2020 214 939 154 260 181 789
авг 2020 216 111 155 066 182 593
сеп 2020 214 606 154 143 181 933
окт 2020 214 707 154 064 181 896
дек 2020 215 971 154 882 182 550
яну 2021 217 923 156 271 183 843
фев 2021 218 400 156 592 184 073
мар 2021 210 509 151 337 179 345
апр 2021 210 417 151 288 179 138
май 2021 213 339 153 239 180 650
юни 2021 216 354 154 873 181 720
авг 2021 219 274 157 060 183 356
сеп 2021 221 981 159 084 185 088
окт 2021 222 364 159 251 185 097
ное 2021 223 103 159 692 185 627
дек 2021 223 196 159 822 185 800
яну 2022 220 077 157 855 184 041
фев 2022 221 077 158 628 184 904
мар 2022 219 258 157 561 183 644
апр 2022 219 587 157 791 183 649
май 2022 221 746 159 100 184 786
юни 2022 222 512 159 469 184 903
юли 2022 224 485 160 800 185 870
авг 2022 227 856 163 342 187 954
сеп 2022 228 389 163 765 188 121
окт 2022 230 132 164 966 189 247
ное 2022 230 489 165 318 189 445
дек 2022 229 805 164 781 189 083
яну 2023 230 778 165 652 190 056
фев 2023 229 289 164 663 189 253
мар 2023 229 746 165 237 189 645
апр 2023 231 267 166 394 190 540
май 2023 233 485 167 923 191 779
юни 2023 234 535 168 672 192 368
юли 2023 237 559 171 018 194 154
авг 2023 240 288 173 065 195 561
сеп 2023 241 915 174 232 196 565
окт 2023 243 510 175 501 197 577
ное 2023 243 753 175 729 197 755
дек 2023 243 886 175 923 198 119
яну 2024 244 763 176 768 198 994
фев 2024 243 390 175 975 198 505
мар 2024 244 945 177 290 199 440
апр 2024 245 883 178 014 199 830
май 2024 247 770 179 283 200 597
юни 2024 250 517 181 207 202 160
юли 2024 252 086 182 402 203 143
авг 2024 255 602 184 981 205 323
сеп 2024 257 923 186 582 206 569
окт 2024 258 608 187 057 206 891
ное 2024 259 682 187 708 207 501
дек 2024 260 876 188 691 208 425
яну 2025 260 137 188 298 207 879
фев 2025 263 137 190 556 209 774
мар 2025 261 311 189 525 208 732
апр 2025 263 191 190 923 209 783
май 2025 265 183 192 037 210 660
юни 2025 268 061 194 041 212 396
юли 2025 270 089 195 441 213 275
авг 2025 273 159 197 770 215 018
сеп 2025 275 427 199 376 216 296
окт 2025 276 268 200 033 216 640
ное 2025 278 541 201 557 218 084
дек 2025 278 277 201 453 217 895
яну 2026 278 266 201 460 217 870
фев 2026 280 401 203 154 219 510
мар 2026 278 607 202 070 218 374
апр 2026 279 862 203 020 218 937
май 2026 282 447 204 739 220 249
юни 2026 283 860 205 717 220 585
юли 2026 285 223 206 736 221 015
авг 2026 288 522 209 249 222 923
сеп 2026 291 119 211 164 224 453
окт 2026 290 959 211 013 224 019

Първа регистрация по години

Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.

Таблица с данните
МЕРЦЕДЕС БМВ АУДИ
2020 19 171 14 844 14 518
2021 22 620 17 081 16 284
2022 20 942 15 682 15 217
2023 23 434 18 049 16 791
2024 27 875 20 459 18 859
2025 29 259 21 237 20 077
2026 20 485 15 469 14 052

Гориво на новорегистрираните

Дял, % – всички видове превозни средства на марката

Таблица с данните
Бензин Дизел Газ (LPG/CNG) Хибрид Електрически
МЕРЦЕДЕС 17,7 67,7 1,1 10,5 3
БМВ 29,1 49,2 0,5 15,2 5,9
АУДИ 18,6 64,6 0,7 12,6 3,4

Възраст на колите в регистъра

Дял, % – категория M1

Таблица с данните
0-5 год. 6-10 год. 11-15 год. 15-20 год. над 20 год.
МЕРЦЕДЕС 4,6 8,8 12,5 21,5 52,6
БМВ 6,6 8,8 11,9 23,3 49,5
АУДИ 3,3 7,5 11,5 22,1 55,6