ОСТЪН МАРТИН
Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.
Накратко
| ОСТЪН МАРТИН | |
|---|---|
| Леки коли в регистъра | 79 |
| Място сред марките | #94 |
| Дял от леките коли | 0,0% |
| На 1000 души | 0,0 |
| Промяна от 01.01.2026 | +13 19,7% |
| Ръст за 5 години (от 10.2021) | +276,2% |
| Първа регистрация, 2026 | 16 |
| от тях нови | 31,2% |
| Дял от новите коли на пазара, 2026 | 0,0% |
| Нови коли на 100 000 души, 2026 | 0 |
| Над 20 години | 8,9% |
| Хибриди и електрически сред новорегистрираните | 0,0% |
| Мощност над 110 kW | 100,0% |
| Двигател над 2 литра | 75,0% |
| Реекспорт – нови, дерегистрирани до 6 месеца | – |
| Най-разпространена в (на 1000 души) |
София (столица) 0,0 Варна 0,0 Русе 0,0 |
| Най-регистрирани модели |
ДБХ707 3 ВАНТАЖ 3 ДБ12 ВОЛАНТЕ 2 |
Регистрациите, пазарният дял, мощността, двигателят и реекспортът са за 01.01–30.09.2026. Населението е на НСИ към 31.12.2025.
Колите на марката на 1000 души по области
Леки коли (M1) в регистъра към 01.10.2026. По-тъмно – повече коли на марката на 1000 жители; всяка карта е със своя скала.
ОСТЪН МАРТИН
Леки коли в регистъра във времето
Към първо число на месеца
Таблица с данните
| ОСТЪН МАРТИН | |
|---|---|
| юли 2016 | 23 |
| юли 2016 | 23 |
| сеп 2016 | 25 |
| окт 2016 | 26 |
| окт 2016 | 27 |
| дек 2016 | 27 |
| яну 2017 | 25 |
| фев 2017 | 25 |
| мар 2017 | 24 |
| апр 2017 | 24 |
| юли 2017 | 24 |
| авг 2017 | 23 |
| сеп 2017 | 24 |
| окт 2017 | 24 |
| ное 2017 | 24 |
| дек 2017 | 23 |
| фев 2018 | 24 |
| мар 2018 | 24 |
| апр 2018 | 26 |
| май 2018 | 26 |
| юни 2018 | 26 |
| юли 2018 | 27 |
| авг 2018 | 26 |
| сеп 2018 | 26 |
| окт 2018 | 27 |
| ное 2018 | 26 |
| дек 2018 | 26 |
| май 2019 | 25 |
| май 2019 | 24 |
| юли 2019 | 26 |
| авг 2019 | 26 |
| сеп 2019 | 25 |
| окт 2019 | 25 |
| ное 2019 | 25 |
| дек 2019 | 26 |
| яну 2020 | 26 |
| фев 2020 | 27 |
| мар 2020 | 27 |
| апр 2020 | 27 |
| май 2020 | 26 |
| юни 2020 | 26 |
| юли 2020 | 26 |
| авг 2020 | 26 |
| сеп 2020 | 25 |
| окт 2020 | 26 |
| дек 2020 | 24 |
| яну 2021 | 25 |
| фев 2021 | 26 |
| мар 2021 | 24 |
| апр 2021 | 25 |
| май 2021 | 21 |
| юни 2021 | 23 |
| авг 2021 | 22 |
| сеп 2021 | 22 |
| окт 2021 | 21 |
| ное 2021 | 22 |
| дек 2021 | 23 |
| яну 2022 | 22 |
| фев 2022 | 23 |
| мар 2022 | 24 |
| апр 2022 | 24 |
| май 2022 | 26 |
| юни 2022 | 27 |
| юли 2022 | 27 |
| авг 2022 | 28 |
| сеп 2022 | 29 |
| окт 2022 | 28 |
| ное 2022 | 28 |
| дек 2022 | 29 |
| яну 2023 | 29 |
| фев 2023 | 31 |
| мар 2023 | 32 |
| апр 2023 | 32 |
| май 2023 | 34 |
| юни 2023 | 35 |
| юли 2023 | 36 |
| авг 2023 | 36 |
| сеп 2023 | 39 |
| окт 2023 | 38 |
| ное 2023 | 41 |
| дек 2023 | 43 |
| яну 2024 | 42 |
| фев 2024 | 41 |
| мар 2024 | 43 |
| апр 2024 | 45 |
| май 2024 | 49 |
| юни 2024 | 50 |
| юли 2024 | 51 |
| авг 2024 | 53 |
| сеп 2024 | 55 |
| окт 2024 | 56 |
| ное 2024 | 55 |
| дек 2024 | 57 |
| яну 2025 | 57 |
| фев 2025 | 60 |
| мар 2025 | 60 |
| апр 2025 | 63 |
| май 2025 | 62 |
| юни 2025 | 61 |
| юли 2025 | 59 |
| авг 2025 | 61 |
| сеп 2025 | 64 |
| окт 2025 | 65 |
| ное 2025 | 64 |
| дек 2025 | 64 |
| яну 2026 | 66 |
| фев 2026 | 69 |
| мар 2026 | 66 |
| апр 2026 | 71 |
| май 2026 | 73 |
| юни 2026 | 77 |
| юли 2026 | 79 |
| авг 2026 | 80 |
| сеп 2026 | 82 |
| окт 2026 | 79 |
Първа регистрация по години
Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.
Таблица с данните
| ОСТЪН МАРТИН | |
|---|---|
| 2020 | 3 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 28 |
| 2026 | 16 |
Гориво на новорегистрираните
Дял, % – всички видове превозни средства на марката
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСТЪН МАРТИН | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Възраст на колите в регистъра
Дял, % – категория M1
Таблица с данните
| 0-5 год. | 6-10 год. | 11-15 год. | 15-20 год. | над 20 год. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСТЪН МАРТИН | 49,4 | 19 | 11,4 | 11,4 | 8,9 |